Pour estimer votre budget, comparez le prix du kWh et l’abonnement selon votre puissance (électricité) et votre zone (gaz).
Quel est le meilleur tarif de Vialis ?
En juin 2026, le tarif d’électricité le moins cher de Vialis (foyer moyen, profil de référence) est le Tarif réglementé de l’électricité à 0,1934 €/kWh TTC en option Base.
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh/an en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales sont exclues de cette sélection.
| Offre | Option | Prix du kWh (TTC) | Abonnement |
|---|---|---|---|
| Tarif réglementé de l’électricité | Base · 6 kVA | 0,1934 € /kWh | 188,88 €/an |
Budget estimé : 1 349 €/an soit 112 €/mois (6 000 kWh/an).
Quels sont les tarifs de Vialis en juin 2026 ?
En juin 2026, Vialis propose 1 offre d’électricité et 2 offres de gaz pour les particuliers. Les prix indiqués ci-dessous sont TTC (sauf indication contraire).
Électricité · Tarif réglementé de l’électricité
Distribution exclusivement par Vialis sur son territoire de desserte dans le Haut-Rhin. Offre couvrant 22 communes.
Gaz · Modulogaz
Le tarif du kWh évolue chaque mois selon les conditions du marché de gros. Contrat sans engagement accessible aux particuliers des 13 communes desservies en gaz par Vialis.
Gaz · Fixgaz
L’abonnement et le prix du kWh HT restent identiques pendant toute la période. Vialis adresse une nouvelle proposition tarifaire à chaque échéance triennale.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 9 kVA | 240,24 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 12 kVA | 287,16 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 15 kVA | 331,20 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 18 kVA | 376,80 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 24 kVA | 473,52 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 30 kVA | 562,56 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 36 kVA | 652,44 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,84 €/an | 0,1934 € |
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1934 € |
| 9 kVA | 236,28 €/an | 0,1921 € |
| 12 kVA | 282,00 €/an | 0,1921 € |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1921 € |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
Électricité · À vérifier selon votre configuration : le bon prix dépend de votre puissance et de votre option (Base ou Heures Pleines/Heures Creuses).
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1844 € |
| Zone 2 | 0,1844 € |
| Zone 3 | 0,1844 € |
| Zone 4 | 0,1844 € |
| Zone 5 | 0,1844 € |
| Zone 6 | 0,1844 € |
| Abonnement annuel | 134,76 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1181 € |
| Zone 2 | 0,1181 € |
| Zone 3 | 0,1181 € |
| Zone 4 | 0,1181 € |
| Zone 5 | 0,1181 € |
| Zone 6 | 0,1181 € |
| Abonnement annuel | 320,76 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1135 € |
| Zone 2 | 0,1135 € |
| Zone 3 | 0,1135 € |
| Zone 4 | 0,1135 € |
| Zone 5 | 0,1135 € |
| Zone 6 | 0,1135 € |
| Abonnement annuel | 411,48 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,2147 € |
| Zone 2 | 0,2147 € |
| Zone 3 | 0,2147 € |
| Zone 4 | 0,2147 € |
| Zone 5 | 0,2147 € |
| Zone 6 | 0,2147 € |
| Abonnement annuel | 132,48 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1120 € |
| Zone 2 | 0,1120 € |
| Zone 3 | 0,1120 € |
| Zone 4 | 0,1120 € |
| Zone 5 | 0,1120 € |
| Zone 6 | 0,1120 € |
| Abonnement annuel | 372,12 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1086 € |
| Zone 2 | 0,1086 € |
| Zone 3 | 0,1086 € |
| Zone 4 | 0,1086 € |
| Zone 5 | 0,1086 € |
| Zone 6 | 0,1086 € |
| Abonnement annuel | 521,76 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 24/06/2026
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Vialis
Vialis propose-t-il les prix de l’électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l’offre d’électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L’offre la moins chère de Vialis est le Tarif réglementé de l’électricité à 0,1934 €/kWh TTC. Le classement varie selon votre consommation et votre puissance : comparez pour votre profil.
Vialis propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Non, pas dans tous les cas. Sur la base d’une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), c’est OHM Énergie qui affiche le tarif de gaz le plus bas du marché en juin 2026 avec Extra Eco Gaz à 0,0971 €/kWh TTC, soit environ 1 420 €/an. Le meilleur tarif dépend de votre zone géographique et de votre volume de consommation.
Quels sont les tarifs des concurrents de Vialis ?
Pour comparer les tarifs de Vialis avec ceux des autres fournisseurs, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur pour obtenir le classement selon votre consommation réelle.
Comparer les tarifs de Vialis avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l’offre d’énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
En juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez Vialis en 6 kVA base sont avec l'offre Tarif réglementé de l'électricité. Le prix du kWh d'électricité de Vialis est de 0,1934 € en base . Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires de Vialis : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et de gaz et réaliser des économies sur votre facture.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Grille tarifaire de l'offre Tarif réglementé de l'électricité de Vialis en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 9 kVA | 240,24 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 12 kVA | 287,16 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 15 kVA | 331,20 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 18 kVA | 376,80 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 24 kVA | 473,52 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 30 kVA | 562,56 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
| 36 kVA | 652,44 €/an | 0,2059 € | 0,1573 € |
Grille tarifaire de l'offre Tarif réglementé de l'électricité de Vialis en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,84 €/an | 0,1934 € |
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1934 € |
| 9 kVA | 236,28 €/an | 0,1921 € |
| 12 kVA | 282,00 €/an | 0,1921 € |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1921 € |
