Électricité · septembre 2026 · Prix Octopus Energy
Meilleur kWh (TTC, option Base)
0,1909 €/kWh
Offre : Eco-conso Fixe
Abonnement (6 kVA, Base)
187,80 €/an
Budget estimé : 1 333 €/an soit 111 €/mois (6 000 kWh/an)
Quels sont les tarifs d'électricité de Octopus Energy en septembre 2026 ?
En septembre 2026, Octopus Energy propose 4 offres
d'électricité. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.
Eco-conso Fixe
En option base, l'offre Eco-conso Fixe affiche un prix du kWh de 0,1909 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1909 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1909 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1895 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1895 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1895 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1895 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1895 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1895 € |
| 36 kVA | 636,72 €/an | 0,1895 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 3 kVA | 144,60 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
Éco-conso électricité et gaz
En option base, l'offre Éco-conso électricité et gaz affiche un prix du kWh de 0,1909 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1909 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1909 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1895 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1895 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1895 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1895 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1895 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1895 € |
| 36 kVA | 636,72 €/an | 0,1895 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 3 kVA | 144,60 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2031 € | 0,1555 € |
Éco-saison
En option base, l'offre Éco-saison affiche un prix du kWh de 0,1981 €/kWh TTC et un abonnement de 158,28 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 118,68 €/an | 0,1981 € |
| 6 kVA | 158,28 €/an | 0,1981 € |
| 9 kVA | 200,88 €/an | 0,1981 € |
| 12 kVA | 243,96 €/an | 0,1981 € |
| 15 kVA | 284,16 €/an | 0,1981 € |
| 18 kVA | 322,44 €/an | 0,1981 € |
| 24 kVA | 409,80 €/an | 0,1981 € |
| 30 kVA | 497,64 €/an | 0,1981 € |
| 36 kVA | 584,40 €/an | 0,1981 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 162,12 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 9 kVA | 209,76 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 12 kVA | 253,92 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 15 kVA | 295,56 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 18 kVA | 338,52 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 24 kVA | 428,40 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 30 kVA | 509,76 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 36 kVA | 578,28 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
Éco-saison + Gaz fixe
En option base, l'offre Éco-saison + Gaz fixe affiche un prix du kWh de 0,1981 €/kWh TTC et un abonnement de 158,28 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 118,68 €/an | 0,1981 € |
| 6 kVA | 158,28 €/an | 0,1981 € |
| 9 kVA | 200,88 €/an | 0,1981 € |
| 12 kVA | 243,96 €/an | 0,1981 € |
| 15 kVA | 284,16 €/an | 0,1981 € |
| 18 kVA | 322,44 €/an | 0,1981 € |
| 24 kVA | 409,80 €/an | 0,1981 € |
| 30 kVA | 497,64 €/an | 0,1981 € |
| 36 kVA | 584,40 €/an | 0,1981 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 162,12 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 9 kVA | 209,76 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 12 kVA | 253,92 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 15 kVA | 295,56 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 18 kVA | 338,52 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 24 kVA | 428,40 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 30 kVA | 509,76 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
| 36 kVA | 578,28 €/an | 0,2108 € | 0,1668 € |
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Octopus Energy
Quel est le meilleur tarif d'électricité de Octopus Energy ?
En septembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher de Octopus Energy pour un profil de 6 000 kWh/an en 6 kVA option base est l'offre Eco-conso Fixe à 0,1909 €/kWh TTC, soit un budget estimé de 1 333 €/an (environ 111 €/mois).
Combien d'offres d'électricité propose Octopus Energy ?
En septembre 2026, Octopus Energy propose 4 offres d'électricité pour les particuliers. Le détail de chaque grille tarifaire (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option) est présenté ci-dessus.