Électricité · septembre 2026 · Prix Ohm Energie
Meilleur kWh (TTC, option Base)
0,1640 €/kWh
Offre : Extra Eco Elec
Abonnement (6 kVA, Base)
197,28 €/an
Budget estimé : 1 181 €/an soit 98 €/mois (6 000 kWh/an)
Quels sont les tarifs d'électricité de Ohm Energie en septembre 2026 ?
En septembre 2026, Ohm Energie propose 5 offres
d'électricité. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.
Classique Électricité
Tarifs TTC vérifiés le 13/04/2026
En option base, l'offre Classique Électricité affiche un prix du kWh de 0,1940 €/kWh TTC et un abonnement de 170,88 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 173,04 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 216,84 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 259,08 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 298,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 339,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 426,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 506,88 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 587,76 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
Extra Eco Elec
Tarifs TTC vérifiés le 13/04/2026
En option base, l'offre Extra Eco Elec affiche un prix du kWh de 0,1640 €/kWh TTC et un abonnement de 197,28 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 155,64 €/an | 0,1640 € |
| 6 kVA | 197,28 €/an | 0,1640 € |
| 9 kVA | 245,40 €/an | 0,1640 € |
| 12 kVA | 289,80 €/an | 0,1640 € |
| 15 kVA | 331,44 €/an | 0,1640 € |
| 18 kVA | 374,64 €/an | 0,1640 € |
| 24 kVA | 466,20 €/an | 0,1640 € |
| 30 kVA | 550,32 €/an | 0,1640 € |
| 36 kVA | 635,16 €/an | 0,1640 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 194,52 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 9 kVA | 249,12 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 12 kVA | 294,24 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 15 kVA | 336,48 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 18 kVA | 380,28 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 24 kVA | 473,28 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 30 kVA | 558,84 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 36 kVA | 644,88 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
Fixe 2 ans
Tarifs TTC vérifiés le 13/04/2026
En option base, l'offre Fixe 2 ans affiche un prix du kWh de 0,2081 €/kWh TTC et un abonnement de 187,92 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2081 € |
| 6 kVA | 187,92 €/an | 0,2081 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2081 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2081 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2081 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2081 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2081 € |
| 30 kVA | 544,32 €/an | 0,2081 € |
| 36 kVA | 630,60 €/an | 0,2081 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 190,08 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
Petite Conso
Tarifs TTC vérifiés le 07/02/2025
En option base, l'offre Petite Conso affiche un prix du kWh de 0,1737 €/kWh TTC et un abonnement de 124,44 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 94,44 €/an | 0,1737 € |
| 6 kVA | 124,44 €/an | 0,1737 € |
| 9 kVA | 155,40 €/an | 0,1737 € |
| 12 kVA | 186,72 €/an | 0,1737 € |
| 15 kVA | 216,36 €/an | 0,1737 € |
| 18 kVA | 246,96 €/an | 0,1737 € |
| 24 kVA | 310,92 €/an | 0,1737 € |
| 30 kVA | 372,96 €/an | 0,1737 € |
| 36 kVA | 436,56 €/an | 0,1737 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 132,12 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 9 kVA | 168,12 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 12 kVA | 203,28 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 15 kVA | 237,36 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 18 kVA | 269,88 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 24 kVA | 337,20 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 30 kVA | 404,64 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
| 36 kVA | 453,24 €/an | 0,1838 € | 0,1467 € |
Soir & Weekend
Tarifs TTC vérifiés le 13/04/2026
Offre Soir & Weekend : voir la grille Heures Pleines / Heures Creuses ci-dessous.
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 3 kVA | 147,36 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 6 kVA | 199,56 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 9 kVA | 252,48 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 12 kVA | 304,08 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 18 kVA | 402,96 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 24 kVA | 508,08 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 30 kVA | 603,24 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
| 36 kVA | 700,92 €/an | 0,2455 € | 0,1617 € |
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Ohm Energie
Quel est le meilleur tarif d'électricité de Ohm Energie ?
En septembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher de Ohm Energie pour un profil de 6 000 kWh/an en 6 kVA option base est l'offre Extra Eco Elec à 0,1640 €/kWh TTC, soit un budget estimé de 1 181 €/an (environ 98 €/mois).
Combien d'offres d'électricité propose Ohm Energie ?
En septembre 2026, Ohm Energie propose 5 offres d'électricité pour les particuliers. Le détail de chaque grille tarifaire (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option) est présenté ci-dessus.