Électricité · septembre 2026 · Prix Alpiq
Meilleur kWh (TTC, option Base)
0,1992 €/kWh
Offre : Électricité Sérénité
Abonnement (6 kVA, Base)
190,32 €/an
Budget estimé : 1 386 €/an soit 115 €/mois (6 000 kWh/an)

Quels sont les tarifs d'électricité de Alpiq en septembre 2026 ?

En septembre 2026, Alpiq propose 1 offre d'électricité. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.

Électricité Sérénité

Tarifs TTC vérifiés le 01/08/2026

En option base, l'offre Électricité Sérénité affiche un prix du kWh de 0,1992 €/kWh TTC et un abonnement de 190,32 €/an en 6 kVA.

Grille tarifaire (option Base)
PuissanceAbo. annuelBase (€/kWh)
3 kVA145,56 €/an0,1992 €
4 kVA160,44 €/an0,1992 €
5 kVA175,44 €/an0,1992 €
6 kVA190,32 €/an0,1992 €
7 kVA206,40 €/an0,1977 €
8 kVA222,48 €/an0,1977 €
9 kVA238,56 €/an0,1977 €
10 kVA254,16 €/an0,1977 €
11 kVA269,64 €/an0,1977 €
12 kVA285,12 €/an0,1977 €
13 kVA299,64 €/an0,1977 €
14 kVA314,28 €/an0,1977 €
15 kVA328,80 €/an0,1977 €
16 kVA343,80 €/an0,1977 €
17 kVA358,68 €/an0,1977 €
18 kVA373,68 €/an0,1977 €
19 kVA389,64 €/an0,1977 €
20 kVA405,72 €/an0,1977 €
21 kVA421,68 €/an0,1977 €
22 kVA437,64 €/an0,1977 €
23 kVA453,60 €/an0,1977 €
24 kVA469,68 €/an0,1977 €
25 kVA484,32 €/an0,1977 €
26 kVA498,96 €/an0,1977 €
27 kVA513,60 €/an0,1977 €
28 kVA528,36 €/an0,1977 €
29 kVA543,00 €/an0,1977 €
30 kVA557,64 €/an0,1977 €
31 kVA572,40 €/an0,1977 €
32 kVA587,28 €/an0,1977 €
33 kVA602,04 €/an0,1977 €
34 kVA616,92 €/an0,1977 €
35 kVA631,68 €/an0,1977 €
36 kVA646,56 €/an0,1977 €
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
PuissanceAbo. annuelHeures Pleines (€/kWh)Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA190,32 €/an0,2133 €0,1583 €
7 kVA206,40 €/an0,2133 €0,1583 €
8 kVA222,48 €/an0,2133 €0,1583 €
9 kVA238,56 €/an0,2133 €0,1583 €
10 kVA254,16 €/an0,2133 €0,1583 €
11 kVA269,64 €/an0,2133 €0,1583 €
12 kVA285,12 €/an0,2133 €0,1583 €
13 kVA299,64 €/an0,2133 €0,1583 €
14 kVA314,28 €/an0,2133 €0,1583 €
15 kVA328,80 €/an0,2133 €0,1583 €
16 kVA343,80 €/an0,2133 €0,1583 €
17 kVA358,68 €/an0,2133 €0,1583 €
18 kVA373,68 €/an0,2133 €0,1583 €
19 kVA389,64 €/an0,2133 €0,1583 €
20 kVA405,72 €/an0,2133 €0,1583 €
21 kVA421,68 €/an0,2133 €0,1583 €
22 kVA437,64 €/an0,2133 €0,1583 €
23 kVA453,60 €/an0,2133 €0,1583 €
24 kVA469,68 €/an0,2133 €0,1583 €
25 kVA484,32 €/an0,2133 €0,1583 €
26 kVA498,96 €/an0,2133 €0,1583 €
27 kVA513,60 €/an0,2133 €0,1583 €
28 kVA528,36 €/an0,2133 €0,1583 €
29 kVA543,00 €/an0,2133 €0,1583 €
30 kVA557,64 €/an0,2133 €0,1583 €
31 kVA572,40 €/an0,2133 €0,1583 €
32 kVA587,28 €/an0,2133 €0,1583 €
33 kVA602,04 €/an0,2133 €0,1583 €
34 kVA616,92 €/an0,2133 €0,1583 €
35 kVA631,68 €/an0,2133 €0,1583 €
36 kVA646,56 €/an0,2133 €0,1583 €

Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Alpiq

Quel est le meilleur tarif d'électricité de Alpiq ?

En septembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher de Alpiq pour un profil de 6 000 kWh/an en 6 kVA option base est l'offre Électricité Sérénité à 0,1992 €/kWh TTC, soit un budget estimé de 1 386 €/an (environ 115 €/mois).

Combien d'offres d'électricité propose Alpiq ?

En septembre 2026, Alpiq propose 1 offre d'électricité pour les particuliers. Le détail de chaque grille tarifaire (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option) est présenté ci-dessus.

Sources vérifiées (09/09/2026) : Alpiq — grilles tarifaires officielles • CRE TRVE 01/02/2026