Visualisation
Repartition
Tableau
Donnees detaillees
| Ville | Prix M2 | Evolution 1 An |
|---|---|---|
| Paris | 10 256 | 1,3 |
| Marseille | 3 182 | 3,2 |
| Lyon | 4 816 | -0,3 |
| Toulouse | 3 333 | 1,7 |
| Nice | 4 595 | 2 |
| Nantes | 3 800 | -1,9 |
| Montpellier | 3 380 | 1,8 |
| Bordeaux | 4 600 | -1,8 |
| Lille | 3 519 | 0,5 |
| Rennes | 3 822 | 1,7 |
| Toulon | 2 727 | 2,3 |
| Reims | 2 600 | 1,8 |
Methode
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — Etalab / DGFiP