Électricité · septembre 2026 · Prix Edf
Meilleur kWh (TTC, option Base)
0,1850 €/kWh
Offre : Zen Fixe
Abonnement (6 kVA, Base)
187,80 €/an
Budget estimé : 1 298 €/an soit 108 €/mois (6 000 kWh/an)

Quels sont les tarifs d'électricité de Edf en septembre 2026 ?

En septembre 2026, Edf propose 6 offres d'électricité. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.

Tarif Bleu réglementé

Tarifs TTC vérifiés le 27/02/2026

En option base, l'offre Tarif Bleu réglementé affiche un prix du kWh de 0,1940 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.

Grille tarifaire (option Base)
PuissanceAbo. annuelBase (€/kWh)
3 kVA144,36 €/an0,1940 €
6 kVA187,80 €/an0,1940 €
9 kVA234,72 €/an0,1927 €
12 kVA279,84 €/an0,1927 €
15 kVA322,08 €/an0,1927 €
18 kVA365,88 €/an0,1927 €
24 kVA458,88 €/an0,1927 €
30 kVA544,44 €/an0,1927 €
36 kVA630,48 €/an0,1927 €
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
PuissanceAbo. annuelHeures Pleines (€/kWh)Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA187,80 €/an0,2065 €0,1579 €
9 kVA234,72 €/an0,2065 €0,1579 €
12 kVA279,84 €/an0,2065 €0,1579 €
15 kVA322,08 €/an0,2065 €0,1579 €
18 kVA365,88 €/an0,2065 €0,1579 €
24 kVA458,88 €/an0,2065 €0,1579 €
30 kVA544,44 €/an0,2065 €0,1579 €
36 kVA630,48 €/an0,2065 €0,1579 €

Tarif Bleu réglementé + Avantage Gaz Optimisé

En option base, l'offre Tarif Bleu réglementé + Avantage Gaz Optimisé affiche un prix du kWh de 0,1940 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.

Grille tarifaire (option Base)
PuissanceAbo. annuelBase (€/kWh)
3 kVA144,36 €/an0,1940 €
6 kVA187,80 €/an0,1940 €
9 kVA234,72 €/an0,1927 €
12 kVA279,84 €/an0,1927 €
15 kVA322,08 €/an0,1927 €
18 kVA365,88 €/an0,1927 €
24 kVA458,88 €/an0,1927 €
30 kVA544,44 €/an0,1927 €
36 kVA630,48 €/an0,1927 €
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
PuissanceAbo. annuelHeures Pleines (€/kWh)Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA187,80 €/an0,2065 €0,1579 €
9 kVA234,72 €/an0,2065 €0,1579 €
12 kVA279,84 €/an0,2065 €0,1579 €
15 kVA322,08 €/an0,2065 €0,1579 €
18 kVA365,88 €/an0,2065 €0,1579 €
24 kVA458,88 €/an0,2065 €0,1579 €
30 kVA544,44 €/an0,2065 €0,1579 €
36 kVA630,48 €/an0,2065 €0,1579 €

Vert Électrique

Tarifs TTC vérifiés le 27/02/2026

En option base, l'offre Vert Électrique affiche un prix du kWh de 0,1951 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.

Grille tarifaire (option Base)
PuissanceAbo. annuelBase (€/kWh)
3 kVA144,36 €/an0,1951 €
6 kVA187,80 €/an0,1951 €
9 kVA234,72 €/an0,1951 €
12 kVA279,84 €/an0,1937 €
15 kVA322,08 €/an0,1937 €
18 kVA365,88 €/an0,1937 €
24 kVA458,88 €/an0,1937 €
30 kVA544,44 €/an0,1937 €
36 kVA630,48 €/an0,1937 €
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
PuissanceAbo. annuelHeures Pleines (€/kWh)Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA187,80 €/an0,2074 €0,1588 €
9 kVA234,72 €/an0,2074 €0,1588 €
12 kVA279,84 €/an0,2074 €0,1588 €
15 kVA322,08 €/an0,2074 €0,1588 €
18 kVA365,88 €/an0,2074 €0,1588 €
24 kVA458,88 €/an0,2074 €0,1588 €
30 kVA544,44 €/an0,2074 €0,1588 €
36 kVA630,48 €/an0,2074 €0,1588 €

Vert Électrique Régional

Tarifs TTC vérifiés le 27/02/2026

En option base, l'offre Vert Électrique Régional affiche un prix du kWh de 0,1957 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.

Grille tarifaire (option Base)
PuissanceAbo. annuelBase (€/kWh)
6 kVA187,80 €/an0,1957 €
9 kVA234,72 €/an0,1977 €
12 kVA279,84 €/an0,1977 €
15 kVA322,08 €/an0,1977 €
18 kVA365,88 €/an0,1977 €
24 kVA458,88 €/an0,1977 €
30 kVA544,44 €/an0,1977 €
36 kVA630,48 €/an0,1977 €
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
PuissanceAbo. annuelHeures Pleines (€/kWh)Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA187,80 €/an0,2140 €0,1531 €
9 kVA234,72 €/an0,2140 €0,1531 €
12 kVA279,84 €/an0,2140 €0,1531 €
15 kVA322,08 €/an0,2140 €0,1531 €
18 kVA365,88 €/an0,2140 €0,1531 €
24 kVA458,88 €/an0,2140 €0,1531 €
30 kVA544,44 €/an0,2140 €0,1531 €
36 kVA630,48 €/an0,2140 €0,1531 €

Zen Fixe

Tarifs TTC vérifiés le 27/02/2026

En option base, l'offre Zen Fixe affiche un prix du kWh de 0,1850 €/kWh TTC et un abonnement de 187,80 €/an en 6 kVA.

Grille tarifaire (option Base)
PuissanceAbo. annuelBase (€/kWh)
3 kVA144,36 €/an0,1850 €
6 kVA187,80 €/an0,1850 €
9 kVA234,72 €/an0,1838 €
12 kVA279,84 €/an0,1838 €
15 kVA322,08 €/an0,1838 €
18 kVA365,88 €/an0,1838 €
24 kVA458,88 €/an0,1838 €
30 kVA544,44 €/an0,1838 €
36 kVA630,48 €/an0,1838 €
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
PuissanceAbo. annuelHeures Pleines (€/kWh)Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA187,80 €/an0,1969 €0,1510 €
9 kVA234,72 €/an0,1969 €0,1510 €
12 kVA279,84 €/an0,1969 €0,1510 €
15 kVA322,08 €/an0,1969 €0,1510 €
18 kVA365,88 €/an0,1969 €0,1510 €
24 kVA458,88 €/an0,1969 €0,1510 €
30 kVA544,44 €/an0,1969 €0,1510 €
36 kVA630,48 €/an0,1969 €0,1510 €

Électricité

Tarifs TTC vérifiés le 27/02/2026

Offre Électricité : voir la grille Heures Pleines / Heures Creuses ci-dessous.

Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Edf

Quel est le meilleur tarif d'électricité de Edf ?

En septembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher de Edf pour un profil de 6 000 kWh/an en 6 kVA option base est l'offre Zen Fixe à 0,1850 €/kWh TTC, soit un budget estimé de 1 298 €/an (environ 108 €/mois).

Combien d'offres d'électricité propose Edf ?

En septembre 2026, Edf propose 6 offres d'électricité pour les particuliers. Le détail de chaque grille tarifaire (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option) est présenté ci-dessus.

Source: CRE TRVE 01/02/2026 - https://www.cre.fr/consommateurs/comprendre-les-tarifs-reglementes-de-vente-delectricite-trve.html + EDF Tarif Bleu https://particulier.edf.fr/fr/accueil/electricite-gaz/tarif-bleu.html - Vérifié 09/09/2026