Visualisation
Repartition
Tableau
Donnees detaillees
| Ville | Prix M2 | Evolution 1 An |
|---|---|---|
| Paris | 10 256 | 1,3 |
| Marseille | 3 182 | 3,2 |
| Lyon | 4 816 | -0,3 |
| Toulouse | 3 333 | 1,7 |
| Nice | 4 595 | 2 |
| Nantes | 3 800 | -1,9 |
| Montpellier | 3 380 | 1,8 |
| Bordeaux | 4 600 | -1,8 |
| Lille | 3 519 | 0,5 |
| Rennes | 3 822 | 1,7 |
| Toulon | 2 727 | 2,3 |
| Reims | 2 600 | 1,8 |
Classement
Toutes les entites comparees
| Rang | Entite | Valeur | Comparaison |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 10 256 | au-dessus de |
| 2 | Boulogne-Billancourt | 8 878 | au-dessus de |
| 3 | Asnières-sur-Seine | 6 718 | au-dessus de |
| 4 | Montreuil | 6 465 | au-dessus de |
| 5 | Colombes | 5 720 | au-dessus de |
| 6 | Nanterre | 5 585 | au-dessus de |
| 7 | Annecy | 5 079 | au-dessus de |
| 8 | Aix-en-Provence | 4 875 | au-dessus de |
| 9 | Lyon | 4 816 | au-dessus de |
| 10 | Bordeaux | 4 600 | au-dessus de |
| 11 | Nice | 4 595 | au-dessus de |
| 12 | Saint-Paul | 4 405 | au-dessus de |
| 13 | Vitry-sur-Seine | 4 307 | au-dessus de |
| 14 | Aubervilliers | 4 186 | au-dessus de |
| 15 | Saint-Denis | 4 138 | au-dessus de |
| 16 | Créteil | 3 883 | au-dessus de |
| 17 | Rennes | 3 822 | au-dessus de |
| 18 | Villeurbanne | 3 809 | au-dessus de |
| 19 | Nantes | 3 800 | au-dessus de |
| 20 | Aulnay-sous-Bois | 3 621 | au-dessus de |
| 21 | Argenteuil | 3 587 | au-dessus de |
| 22 | Lille | 3 519 | en dessous de |
| 23 | Montpellier | 3 380 | en dessous de |
| 24 | Toulouse | 3 333 | en dessous de |
| 25 | Marseille | 3 182 | en dessous de |
| 26 | Angers | 3 176 | en dessous de |
| 27 | Tours | 2 954 | en dessous de |
| 28 | Caen | 2 884 | en dessous de |
| 29 | Toulon | 2 727 | en dessous de |
| 30 | Rouen | 2 727 | en dessous de |
| 31 | Dijon | 2 679 | en dessous de |
| 32 | Reims | 2 600 | en dessous de |
| 33 | Grenoble | 2 583 | en dessous de |
| 34 | Orléans | 2 575 | en dessous de |
| 35 | Saint-Denis | 2 477 | en dessous de |
| 36 | Avignon | 2 376 | en dessous de |
| 37 | Amiens | 2 366 | en dessous de |
| 38 | Nancy | 2 308 | en dessous de |
| 39 | Le Havre | 2 301 | en dessous de |
| 40 | Nîmes | 2 244 | en dessous de |
| 41 | Besançon | 2 183 | en dessous de |
| 42 | Clermont-Ferrand | 2 162 | en dessous de |
| 43 | Poitiers | 2 143 | en dessous de |
| 44 | Brest | 2 111 | en dessous de |
| 45 | Le Mans | 1 981 | en dessous de |
| 46 | Tourcoing | 1 806 | en dessous de |
| 47 | Limoges | 1 673 | en dessous de |
| 48 | Perpignan | 1 602 | en dessous de |
| 49 | Roubaix | 1 582 | en dessous de |
| 50 | Saint-Étienne | 1 250 | en dessous de |
Methode
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — Etalab / DGFiP