Sélectionnez votre offre et comparez les prix au kWh et l’abonnement selon votre puissance ou votre zone gaz.
Quel est le meilleur tarif de Plenitude ?
En juin 2026, le tarif d’électricité le moins cher de Plenitude pour un foyer moyen est l’offre PleniWeb Électricité à 0,1877 €/kWh TTC en option base.
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh/an en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection.
Quels sont les tarifs de Plenitude en juin 2026 ?
Plenitude propose 2 offres d’électricité, 2 offres de gaz et 2 offres duales (électricité + gaz) pour les particuliers. Ci-dessous : abonnement et prix du kWh TTC (par puissance ou par option).
Offres électricité
Offre d’électricité 100 % verte à prix HT du kWh bloqué pendant 1 an, avec une remise de 2 % par rapport au tarif réglementé à la souscription.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 173,16 €/an | 0,2003 € |
| 6 kVA | 216,60 €/an | 0,2003 € |
| 9 kVA | 263,52 €/an | 0,1989 € |
| 12 kVA | 308,64 €/an | 0,1989 € |
| 15 kVA | 351,00 €/an | 0,1989 € |
| 18 kVA | 394,68 €/an | 0,1989 € |
| 24 kVA | 487,68 €/an | 0,1989 € |
| 30 kVA | 573,24 €/an | 0,1989 € |
| 36 kVA | 665,52 €/an | 0,1989 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 216,60 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 9 kVA | 266,76 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 12 kVA | 312,96 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 15 kVA | 356,40 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 18 kVA | 401,16 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 24 kVA | 496,44 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 30 kVA | 584,04 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 36 kVA | 659,28 €/an | 0,2132 € | 0,1627 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l'offre Plenifix 1 an ÉlectricitéVariante 100 % en ligne de Plenifix Électricité, avec une décote plus forte (4 % HT vs TRV) en contrepartie d'une gestion entièrement digitale.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 173,16 €/an | 0,1877 € |
| 6 kVA | 216,60 €/an | 0,1877 € |
| 9 kVA | 263,52 €/an | 0,1864 € |
| 12 kVA | 308,64 €/an | 0,1864 € |
| 15 kVA | 351,00 €/an | 0,1864 € |
| 18 kVA | 394,68 €/an | 0,1864 € |
| 24 kVA | 487,68 €/an | 0,1864 € |
| 30 kVA | 573,24 €/an | 0,1864 € |
| 36 kVA | 665,52 €/an | 0,1864 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 216,60 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 9 kVA | 266,76 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 12 kVA | 312,96 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 15 kVA | 356,40 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 18 kVA | 401,16 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 24 kVA | 496,44 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 30 kVA | 584,04 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 36 kVA | 659,28 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l'offre PleniWeb ÉlectricitéOffres gaz
Contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an, avec un kWh HT 2 % inférieur au Prix Repère Gaz de la CRE à la souscription.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1563 € |
| Abonnement annuel | 173,88 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1238 € |
| Abonnement annuel | 370,56 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l'offre Plenifix 1 an GazVariante 100 % en ligne de Plenifix Gaz, avec un kWh HT 4 % inférieur au Prix Repère CRE à la souscription. Souscription obligatoire en ligne.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1485 € |
| Abonnement annuel | 173,88 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1179 € |
| Abonnement annuel | 370,56 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l'offre PleniWeb GazOffres duales (électricité + gaz)
Formule duale combinant Plenifix Élec (100 % verte, -2 % HT vs TRV) et Plenifix Gaz (-2 % HT vs PRG). Prix HT bloqués 1 an sur les deux énergies.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 1 524,21 €/an | 0,2276 € |
| 6 kVA | 1 959,62 €/an | 0,2276 € |
| 9 kVA | 2 426,94 €/an | 0,2276 € |
| 12 kVA | 2 903,37 €/an | 0,2276 € |
| 15 kVA | 3 347,89 €/an | 0,2276 € |
| 18 kVA | 3 787,86 €/an | 0,2276 € |
| 24 kVA | 4 766,55 €/an | 0,2276 € |
| 30 kVA | 5 600,91 €/an | 0,2276 € |
| 36 kVA | 6 582,64 €/an | 0,2276 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 2 056,85 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 9 kVA | 2 576,58 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 12 kVA | 3 084,15 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 15 kVA | 3 568,94 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 18 kVA | 4 049,17 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 24 kVA | 4 904,80 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 30 kVA | 5 784,73 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 36 kVA | 6 675,31 €/an | 0,2460 € | 0,1828 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1462 € |
| Zone 2 | 0,1462 € |
| Zone 3 | 0,1462 € |
| Zone 4 | 0,1462 € |
| Zone 5 | 0,1462 € |
| Zone 6 | 0,1462 € |
| Zone Single Gas Zone | 0,1563 € |
| Abonnement annuel | 1 516,29 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1310 € |
| Zone 2 | 0,1310 € |
| Zone 3 | 0,1310 € |
| Zone 4 | 0,1310 € |
| Zone 5 | 0,1310 € |
| Zone 6 | 0,1275 € |
| Zone Single Gas Zone | 0,1238 € |
| Abonnement annuel | 3 367,18 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l'offre Plenifix 1 an Electricité / GazVersion duale 100 % en ligne combinant PleniWeb Élec et PleniWeb Gaz : décote de 4 % HT sur les deux énergies, prix HT bloqués 1 an, électricité 100 % verte française.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 173,16 €/an | 0,1877 € |
| 6 kVA | 216,60 €/an | 0,1877 € |
| 9 kVA | 263,52 €/an | 0,1864 € |
| 12 kVA | 308,64 €/an | 0,1864 € |
| 15 kVA | 351,00 €/an | 0,1864 € |
| 18 kVA | 394,68 €/an | 0,1864 € |
| 24 kVA | 487,68 €/an | 0,1864 € |
| 30 kVA | 573,24 €/an | 0,1864 € |
| 36 kVA | 665,52 €/an | 0,1864 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 216,60 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 9 kVA | 266,76 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 12 kVA | 312,96 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 15 kVA | 356,40 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 18 kVA | 401,16 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 24 kVA | 496,44 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 30 kVA | 584,04 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 36 kVA | 659,28 €/an | 0,1997 € | 0,1530 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1485 € |
| Abonnement annuel | 173,88 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1179 € |
| Abonnement annuel | 370,56 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l'offre Plen iWeb Electricité / GazAstuce : pour comparer correctement, ajustez votre puissance (électricité) et votre zone tarifaire (gaz). Le classement varie selon votre profil.
Estimation de budget annuel chez Plenitude
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Choisissez votre consommation et votre profil.
Vérifiez la puissance de votre compteur (électricité).
Comparez l’option (Base / Heures creuses) et estimez votre budget annuel.
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Plenitude
Plenitude propose-t-il les prix de l'électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l'offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L'offre la moins chère de Plenitude est PleniWeb Électricité à 0,1877 €/kWh TTC. Le classement varie selon votre consommation et votre puissance.
Plenitude propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Non, pas dans tous les cas. Sur la base d'une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), c'est OHM Énergie qui affiche le tarif de gaz le plus bas du marché en juin 2026, avec son offre Extra Eco Gaz à 0,0971 €/kWh TTC, soit environ 1 420 €/an. Le prix du gaz dépend fortement de votre zone géographique et de votre volume de consommation.
Quels sont les tarifs des concurrents de Plenitude ?
Pour comparer les tarifs de Plenitude avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires ci-dessous ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement selon votre consommation réelle.
Comparer les tarifs de Plenitude avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
