En juin 2026, EDF commercialise 2 offres de gaz : Avantage Gaz Optimisé et Avantage Gaz 2 ans. Pour un logement chauffé au gaz de 11 200 kWh, l’offre la moins chère est Avantage Gaz 2 ans avec un prix du kWh de 0,1080 € et un abonnement de 279,48 €. Sa note Score est de A.
Les tarifs du gaz chez EDF sont-ils moins chers que ceux du Prix Repère Gaz de la CRE ?
Comparaison des offres de gaz d’EDF avec le Prix Repère Gaz publié par la CRE, pour une consommation annuelle de 11 200 kWh à Montpellier.
| Offre | Prix du kWh TTC | Abonnement/an | Budget annuel | Économie/an |
|---|---|---|---|---|
| Prix Repère Gaz (CRE) Référence | 0,1179 € | 343,92 € | 1 664 € | — |
| Avantage Gaz 2 ans | 0,1080 € (-8,4 %) | 279,48 € (-18,7 %) | 1 489 € (-10,5 %) Vérifié le 1 juin 2026 | -175 € |
| Avantage Gaz Optimisé | 0,1151 € (-2,4 %) | 356,52 € (+3,7 %) | 1 646 € (-1,1 %) Vérifié le 1 juin 2026 | -19 € |
Tarifs TTC en juin 2026 pour 11 200 kWh/an à Montpellier (34172).
Estimer mes économies chez EDFLes 2 offres de gaz d’EDF
Avantage Gaz 2 ans
Vérifié le 1 juin 2026 — 11 200 kWh/an à Montpellier
Contrat gaz à prix indexé sur une période de deux ans, offrant une visibilité tarifaire à moyen terme.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1385 € |
| Zone 2 | 0,1389 € |
| Zone 3 | 0,1375 € |
| Zone 4 | 0,1394 € |
| Zone 5 | 0,1443 € |
| Zone 6 | 0,1476 € |
| Abonnement annuel | 118,44 €/an |
Avantage Gaz Optimisé
Vérifié le 1 juin 2026 — 11 200 kWh/an à Montpellier
Contrat gaz pour les particuliers, indexé sur le prix repère de la CRE. Abonnement annuel et tarif variable selon les révisions du marché.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1472 € |
| Zone 2 | 0,1473 € |
| Zone 3 | 0,1489 € |
| Zone 4 | 0,1507 € |
| Zone 5 | 0,1537 € |
| Zone 6 | 0,1552 € |
| Abonnement annuel | 191,04 €/an |
Prix TTC en vigueur en juin 2026.
Comment souscrire un contrat de gaz chez EDF ?
Joignable du lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h.
Service client EDF Particuliers — appel au prix d’un appel local, depuis la France métropolitaine. Joignable du lundi au samedi de 8 h à 20 h (fermé le dimanche et les jours fériés).
| Documents à préparer avant de souscrire | Ce que c’est |
|---|---|
| Numéro de PCE | Point de comptage et d’estimation, sur votre facture ou compteur |
| Relevé de compteur gaz | L’index affiché sur votre compteur au moment de la souscription |
| RIB | Pour la mise en place du prélèvement automatique |
Gratuit et sans engagement : le changement de fournisseur de gaz est gratuit, sans coupure et sans intervention technique.
Changement rapide : la mise en service peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrés pour un emménagement. L’ancien fournisseur est résilié automatiquement.
EDF propose-t-il les prix du gaz les moins chers ?
Pour le savoir, comparez les offres de gaz d’EDF avec celles des autres fournisseurs en renseignant votre ville et votre consommation annuelle.
Guides supplémentaires sur EDF
Salah-eddine a rejoint le comparatif en avril 2018. Titulaire d’un Master en gestion de la technologie, elle est spécialiste des acteurs du marché de l’énergie, des tarifs et des démarches.
Lire plus de Salah-eddineComparer les offres de gaz
Trouvez l’offre de gaz la moins chère avec notre comparateur gratuit.
Comparer les offres gazEn juin 2026, EDF commercialise 2 offres de gaz : Avantage Gaz Optimisé et Avantage Gaz 2 ans. Pour un logement chauffé au gaz de 11 200 kWh, l'offre la moins chère est Avantage Gaz 2 ans chez EDF. Cette offre présente un prix du kWh de gaz de 0,1080 €, un tarif de l'abonnement de 279,48 €. Sa note Score est de A.
Les 2 offres de gaz d'EDF
Avantage Gaz 2 ans
Gaz à prix fixes 2 ans -175 €/an Prix du kWh TTC 0,1080 € -8,4 % vs Repère Abonnement/an 279,48 € -18,7 % vs Repère Budget annuel 1 489 € -10,5 % vs RepèreVérifié le 1 juin 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Avantage Gaz 2 ans : contrat gaz à prix indexé sur une période de deux ans, offrant une visibilité tarifaire à moyen terme.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1385 € |
| Zone 2 | 0,1389 € |
| Zone 3 | 0,1375 € |
| Zone 4 | 0,1394 € |
| Zone 5 | 0,1443 € |
| Zone 6 | 0,1476 € |
| Abonnement annuel | 118,44 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1080 € |
| Zone 2 | 0,1085 € |
| Zone 3 | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1089 € |
| Zone 5 | 0,1139 € |
| Zone 6 | 0,1171 € |
| Abonnement annuel | 279,48 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1080 € |
| Zone 2 | 0,1085 € |
| Zone 3 | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1089 € |
| Zone 5 | 0,1139 € |
| Zone 6 | 0,1171 € |
| Abonnement annuel | 279,48 €/an |
Avantage Gaz Optimisé
Prix indexés -19 €/an Prix du kWh TTC 0,1151 € -2,4 % vs Repère Abonnement/an 356,52 € +3,7 % vs Repère Budget annuel 1 646 € -1,1 % vs RepèreVérifié le 1 juin 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Avantage Gaz Optimisé : contrat gaz pour les particuliers, indexé sur le prix repère de la CRE. Abonnement annuel et tarif variable selon les révisions du marché.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1472 € |
| Zone 2 | 0,1473 € |
| Zone 3 | 0,1489 € |
| Zone 4 | 0,1507 € |
| Zone 5 | 0,1537 € |
| Zone 6 | 0,1552 € |
| Abonnement annuel | 191,04 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1472 € |
| Zone 2 | 0,1473 € |
| Zone 3 | 0,1489 € |
| Zone 4 | 0,1507 € |
| Zone 5 | 0,1537 € |
| Zone 6 | 0,1552 € |
| Abonnement annuel | 191,04 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1151 € |
| Zone 2 | 0,1157 € |
| Zone 3 | 0,1191 € |
| Zone 4 | 0,1232 € |
| Zone 5 | 0,1282 € |
| Zone 6 | 0,1321 € |
| Abonnement annuel | 356,52 €/an |
Prix TTC en vigueur en juin 2026
