Quels sont les tarifs de gaz de Totalenergies en septembre 2026 ?
En septembre 2026, Totalenergies propose 1 offre de gaz naturel. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.
Access - remise 10% pendant 3 ans
L'offre Access - remise 10% pendant 3 ans affiche un prix du kWh gaz de 0,1507 €/kWh TTC et un abonnement de 152,40 €/an (périmètre Zone 1).
| Consommation | Abo. annuel | Prix kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| 0 – 3 999 kWh/an | 152,40 €/an | 0,1507 € |
| 0 – 3 999 kWh/an | 152,40 €/an | 0,1515 € |
| 0 – 3 999 kWh/an | 152,40 €/an | 0,1530 € |
| 0 – 3 999 kWh/an | 152,40 €/an | 0,1545 € |
| 0 – 3 999 kWh/an | 152,40 €/an | 0,1567 € |
| 0 – 3 999 kWh/an | 152,40 €/an | 0,1597 € |
| 4 000 – 300 000 kWh/an | 360,72 €/an | 0,1191 € |
| 4 000 – 300 000 kWh/an | 360,72 €/an | 0,1207 € |
| 4 000 – 300 000 kWh/an | 360,72 €/an | 0,1230 € |
| 4 000 – 300 000 kWh/an | 360,72 €/an | 0,1264 € |
| 4 000 – 300 000 kWh/an | 360,72 €/an | 0,1303 € |
| 4 000 – 300 000 kWh/an | 360,72 €/an | 0,1356 € |
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Totalenergies
Quel est le meilleur tarif de gaz de Totalenergies ?
En septembre 2026, le prix du kWh de gaz le moins cher de Totalenergies est l'offre Access - remise 10% pendant 3 ans à 0,1191 €/kWh TTC, avec un abonnement de 360,72 €/an.
Combien d'offres de gaz propose Totalenergies ?
En septembre 2026, Totalenergies propose 1 offre de gaz naturel, détaillées ci-dessus par tranche de consommation.
