Les tarifs du gaz chez TotalEnergies sont-ils moins chers que ceux du Prix Repère Gaz de la CRE ?
Comparaison des offres de gaz de TotalEnergies avec le Prix Repère Gaz publié par la CRE, pour une consommation annuelle de 11 200 kWh à Montpellier.
| Offre | Prix du kWh TTC | Abonnement/an | Budget annuel | Économie/an |
|---|---|---|---|---|
| Prix Repère Gaz (CRE) Référence | 0,1179 € | 343,92 € | 1 664 € | — |
| Spéciale Gaz | 0,1133 € (-3,9 %) | 343,92 € (0,0 %) | 1 613 € (-3,1 %) Vérifié le 1 juin 2026 | -51 € |
| Standard Fixe Gaz | 0,1218 € (+3,3 %) | 343,92 € (0,0 %) | 1 708 € (+2,6 %) Vérifié le 1 juin 2026 | +44 € |
| Fixe 2 ans Gaz | 0,1229 € (+4,2 %) | 343,92 € (0,0 %) | 1 720 € (+3,4 %) Vérifié le 1 juin 2026 | +56 € |
| Verte Fixe gaz | 0,1242 € (+5,4 %) | 343,92 € (0,0 %) | 1 735 € (+4,3 %) Vérifié le 1 juin 2026 | +71 € |
Tarifs TTC en juin 2026 pour 11 200 kWh/an à Montpellier (34172).
Les 6 offres de gaz de TotalEnergies
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1335 € |
| Zone 2 | 0,1344 € |
| Zone 3 | 0,1358 € |
| Zone 4 | 0,1374 € |
| Zone 5 | 0,1385 € |
| Zone 6 | 0,1424 € |
| Abonnement annuel | 147,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1039 € |
| Zone 2 | 0,1056 € |
| Zone 3 | 0,1077 € |
| Zone 4 | 0,1111 € |
| Zone 5 | 0,1151 € |
| Zone 6 | 0,1205 € |
| Abonnement annuel | 343,92 €/an |
Vérifié le 1 juin 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Fixe 2 ans Gaz : pendant gaz du contrat Fixe 2 ans, avec verrouillage du prix HT sur 24 mois.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1660 € |
| Zone 2 | 0,1669 € |
| Zone 3 | 0,1686 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1730 € |
| Zone 6 | 0,1764 € |
| Abonnement annuel | 147,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1229 € |
| Zone 2 | 0,1247 € |
| Zone 3 | 0,1272 € |
| Zone 4 | 0,1312 € |
| Zone 5 | 0,1357 € |
| Zone 6 | 0,1420 € |
| Abonnement annuel | 343,92 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1461 € |
| Zone 2 | 0,1471 € |
| Zone 3 | 0,1487 € |
| Zone 4 | 0,1505 € |
| Zone 5 | 0,1529 € |
| Zone 6 | 0,1561 € |
| Abonnement annuel | 147,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1133 € |
| Zone 2 | 0,1151 € |
| Zone 3 | 0,1175 € |
| Zone 4 | 0,1213 € |
| Zone 5 | 0,1256 € |
| Zone 6 | 0,1316 € |
| Abonnement annuel | 343,92 €/an |
Vérifié le 1 juin 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Spéciale Gaz : contrat gaz à prix indexé sur le Prix Repère Gaz (PRG) de la CRE, avec une remise de 10 % sur le kWh HT.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1461 € |
| Zone 2 | 0,1471 € |
| Zone 3 | 0,1487 € |
| Zone 4 | 0,1505 € |
| Zone 5 | 0,1529 € |
| Zone 6 | 0,1561 € |
| Abonnement annuel | 147,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1133 € |
| Zone 2 | 0,1151 € |
| Zone 3 | 0,1175 € |
| Zone 4 | 0,1213 € |
| Zone 5 | 0,1256 € |
| Zone 6 | 0,1316 € |
| Abonnement annuel | 343,92 €/an |
Vérifié le 1 juin 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Standard Fixe Gaz : contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1616 € |
| Zone 2 | 0,1626 € |
| Zone 3 | 0,1643 € |
| Zone 4 | 0,1660 € |
| Zone 5 | 0,1685 € |
| Zone 6 | 0,1717 € |
| Abonnement annuel | 147,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1218 € |
| Zone 2 | 0,1236 € |
| Zone 3 | 0,1261 € |
| Zone 4 | 0,1300 € |
| Zone 5 | 0,1343 € |
| Zone 6 | 0,1403 € |
| Abonnement annuel | 343,92 €/an |
Vérifié le 1 juin 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Verte Fixe Gaz : contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an, avec une part de biométhane d'origine française.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1639 € |
| Zone 2 | 0,1649 € |
| Zone 3 | 0,1666 € |
| Zone 4 | 0,1682 € |
| Zone 5 | 0,1708 € |
| Zone 6 | 0,1740 € |
| Abonnement annuel | 147,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1242 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1284 € |
| Zone 4 | 0,1322 € |
| Zone 5 | 0,1366 € |
| Zone 6 | 0,1426 € |
| Abonnement annuel | 343,92 €/an |
Comment souscrire un contrat de gaz chez TotalEnergies ?
Pour souscrire les offres Verte Fixe gaz, Spéciale Gaz, Heures Eco+ Gaz ou Access Gaz, appelez . Ce numéro est joignable du lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h.
- Numéro de PCE — Point de comptage et d'estimation, sur votre facture ou compteur
- Relevé de compteur gaz — L'index affiché sur votre compteur au moment de la souscription
- RIB — Pour la mise en place du prélèvement automatique
Le changement de fournisseur prend effet sous quelques jours. Pour un emménagement, la mise en service gaz par GRDF peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés. L'ancien fournisseur est résilié automatiquement.
TotalEnergies propose-t-il les prix du gaz les moins chers ?
Comparez les offres de gaz de TotalEnergies avec celles des autres fournisseurs en renseignant votre ville et votre consommation annuelle.
Comparer les offres de gaz
Trouvez l'offre de gaz la moins chère avec notre comparateur gratuit.
En juin 2026, TotalEnergies commercialise 6 offres de gaz : Verte Fixe gaz, Spéciale Gaz, Standard Fixe Gaz, Heures Eco+ Gaz, Fixe 2 ans Gaz et Access Gaz. Pour un logement chauffé au gaz de 11 200 kWh, l'offre la moins chère est Spéciale Gaz chez TotalEnergies. Cette offre présente un prix du kWh de gaz de 0,1133 €, un tarif de l'abonnement de 343,92 €. Sa note Score est de C.
