En juin 2026, OHM Énergie commercialise 4 offres de gaz : Classique Gaz, Extra Eco Gaz, Fixe gaz 2 ans et Premi’Ohm Gaz.
Note : tarifs TTC en juin 2026 pour 11 200 kWh/an à Montpellier (34172).
Les tarifs du gaz chez OHM Énergie sont-ils moins chers que ceux du Prix Repère Gaz de la CRE ?
Comparaison des offres de gaz d’OHM Énergie avec le Prix Repère Gaz publié par la CRE, pour une consommation annuelle de 11 200 kWh à Montpellier.
| Offre | Prix du kWh TTC | Abonnement/an | Budget annuel | Économie/an |
|---|---|---|---|---|
| Prix Repère Gaz (CRE) Référence | 0,1179 € | 343,92 € | 1 664 € | — |
| Extra Eco Gaz | 0,0971 € (-17,6 %) | 332,76 € (-3,2 %) | 1 420 € (-14,7 %) Vérifié le 19 mai 2026 | -244 € |
| Classique Gaz | 0,1253 € (+6,3 %) | 318,60 € (-7,4 %) | 1 722 € (+3,5 %) Vérifié le 4 mai 2026 | +58 € |
| Fixe gaz 2 ans | 0,1279 € (+8,5 %) | 356,76 € (+3,7 %) | 1 789 € (+7,5 %) Vérifié le 4 mai 2026 | +125 € |
| Premi’Ohm Gaz | 0,1339 € (+13,6 %) | 356,76 € (+3,7 %) | 1 856 € (+11,5 %) Vérifié le 4 mai 2026 | +192 € |
Les 4 offres de gaz d’OHM Énergie
Points clés : contrat gaz avec 10 % de biogaz inclus, prix révisable au maximum 4 fois par an (contre une révision mensuelle chez la plupart des concurrents).
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement annuel | 130,80 €/an |
Points clés : offre gaz à prix librement fixé par Ohm Énergie (plus de blocage 1 an). Pas de biogaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement annuel | 131,40 €/an |
Points clés : contrat gaz à prix HT bloqué pendant 2 ans. Sans biogaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1704 € |
| Zone 2 | 0,1704 € |
| Zone 3 | 0,1704 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1704 € |
| Zone 6 | 0,1704 € |
| Abonnement annuel | 138,72 €/an |
Points clés : offre gaz premium 3 ans avec service client prioritaire et appel annuel personnalisé. Prix supérieur au Prix Repère.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement annuel | 138,72 €/an |
Repère : prix TTC en vigueur en juin 2026.
OHM Énergie propose-t-il les prix du gaz les moins chers ?
Comparez les offres de gaz d’OHM Énergie avec celles des autres fournisseurs en renseignant votre ville et votre consommation annuelle.
Ex. Montpellier (34172) pour les comparaisons présentées.
Ex. 11 200 kWh/an (cadre de comparaison TTC en juin 2026).
Trouvez l’offre de gaz la plus adaptée à votre budget.
Comparer les offres de gaz
Trouvez l’offre de gaz la moins chère avec notre comparateur gratuit.
Les 4 offres de gaz d'OHM Énergie
Classique Gaz
Gaz vert Standard : Garanties d'Origine partielles +58 €/an Prix du kWh TTC 0,1253 € +6,3 % vs Repère Abonnement/an 318,60 € -7,4 % vs Repère Budget annuel 1 722 € +3,5 % vs RepèreVérifié le 4 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Contrat gaz avec 10 % de biogaz inclus, prix révisable au maximum 4 fois par an (contre une révision mensuelle chez la plupart des concurrents).
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement annuel | 130,80 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1523 € |
| Zone 2 | 0,1523 € |
| Zone 3 | 0,1523 € |
| Zone 4 | 0,1523 € |
| Zone 5 | 0,1523 € |
| Zone 6 | 0,1523 € |
| Abonnement annuel | 130,80 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1253 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1266 € |
| Zone 4 | 0,1273 € |
| Zone 5 | 0,1280 € |
| Zone 6 | 0,1286 € |
| Abonnement annuel | 318,60 €/an |
Extra Eco Gaz
-244 €/an Prix du kWh TTC 0,0971 € -17,6 % vs Repère Abonnement/an 332,76 € -3,2 % vs Repère Budget annuel 1 420 € -14,7 % vs RepèreVérifié le 19 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Offre gaz à prix librement fixé par Ohm Énergie (plus de blocage 1 an). Pas de biogaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement annuel | 131,40 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement annuel | 131,40 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0971 € |
| Zone 2 | 0,0993 € |
| Zone 3 | 0,1029 € |
| Zone 4 | 0,1041 € |
| Zone 5 | 0,1085 € |
| Zone 6 | 0,1118 € |
| Abonnement annuel | 332,76 €/an |
Fixe gaz 2 ans
Gaz à prix fixes 2 ans +125 €/an Prix du kWh TTC 0,1279 € +8,5 % vs Repère Abonnement/an 356,76 € +3,7 % vs Repère Budget annuel 1 789 € +7,5 % vs RepèreVérifié le 4 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Contrat gaz à prix HT bloqué pendant 2 ans. Sans biogaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1704 € |
| Zone 2 | 0,1704 € |
| Zone 3 | 0,1704 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1704 € |
| Zone 6 | 0,1704 € |
| Abonnement annuel | 138,72 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1668 € |
| Zone 2 | 0,1668 € |
| Zone 3 | 0,1668 € |
| Zone 4 | 0,1668 € |
| Zone 5 | 0,1668 € |
| Zone 6 | 0,1668 € |
| Abonnement annuel | 141,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1279 € |
| Zone 2 | 0,1301 € |
| Zone 3 | 0,1337 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1288 € |
| Zone 6 | 0,1426 € |
| Abonnement annuel | 356,76 €/an |
Premi'Ohm Gaz
Gaz à prix fixes 3 ans +192 €/an Prix du kWh TTC 0,1339 € +13,6 % vs Repère Abonnement/an 356,76 € +3,7 % vs Repère Budget annuel 1 856 € +11,5 % vs RepèreVérifié le 4 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Offre gaz premium 3 ans avec service client prioritaire et appel annuel personnalisé. Prix supérieur au Prix Repère.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement annuel | 138,72 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement annuel | 141,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1339 € |
| Zone 2 | 0,1361 € |
| Zone 3 | 0,1397 € |
| Zone 4 | 0,1408 € |
| Zone 5 | 0,1452 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement annuel | 356,76 €/an |
Prix TTC en vigueur en juin 2026
