Tarifs Enercoop 2026 : grilles tarifaires, prix du kWh et abonnement
Comparez les options Base et Heures creuses pour estimer votre budget et repérer les meilleures grilles selon votre puissance de compteur.
Repères pour bien comparer
- Les options tarifaires spéciales ont été exclues de la sélection « meilleur tarif » en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
- Les tarifs indiqués sont TTC et vérifiés le 23/06/2026.
Quel est le meilleur tarif d’Enercoop ?
En juin 2026, le tarif d’électricité le moins cher d’Enercoop pour un foyer moyen est l’offre Offre Base à 0,2531 €/kWh TTC en option base. Voici le détail ci-dessous.
Tarif unique toute la journée et toute l’année.
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d’électricité en 6 kVA option Base.
Quels sont les tarifs d’Enercoop en juin 2026 ?
En juin 2026, Enercoop propose 4 offres d’électricité pour les particuliers. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
Électricité 100 % renouvelable • tarif unique toute la journée et toute l’année.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 114,48 €/an | 0,2531 € |
| 6 kVA | 177,84 €/an | 0,2531 € |
| 9 kVA | 242,28 €/an | 0,2562 € |
| 12 kVA | 305,16 €/an | 0,2562 € |
| 15 kVA | 366,48 €/an | 0,2562 € |
| 18 kVA | 429,12 €/an | 0,2562 € |
| 24 kVA | 554,76 €/an | 0,2562 € |
| 30 kVA | 680,16 €/an | 0,2562 € |
| 36 kVA | 805,44 €/an | 0,2562 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Offre BaseOption Heures Pleines/Heures Creuses, suivant les plages définies par Enedis. Électricité 100 % renouvelable.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 130,68 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 6 kVA | 214,44 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 9 kVA | 288,36 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 366,72 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 419,28 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 492,36 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 625,08 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 768,00 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 910,92 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre FlexibilitéVariante avec heures creuses la nuit et tout le week-end, calées sur la production renouvelable. Pour ménages flexibles.
Grille non affichée ici pour « Flexibilité Nuit et Week-End ».
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Flexibilité Nuit et Week-EndTarifs horosaisonniers : prix différenciés entre été (avril-octobre) et hiver (novembre-mars), avec option pointe mobile.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Ete (€/kWh) | Heures Creuses Été (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 120,24 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 6 kVA | 190,32 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 9 kVA | 254,64 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 12 kVA | 321,72 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 15 kVA | 387,60 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 18 kVA | 454,44 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 24 kVA | 584,88 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 30 kVA | 717,84 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 36 kVA | 850,68 €/an | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Ete (€/kWh) | Heures Creuses Ete (€/kWh) | Pointe Mobile (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 116,40 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 6 kVA | 179,64 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 9 kVA | 241,92 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 12 kVA | 304,68 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 15 kVA | 367,08 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 18 kVA | 429,84 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 24 kVA | 555,84 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 30 kVA | 681,48 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 36 kVA | 807,00 €/an | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Flexibilité 2 saisonsEstimation de budget annuel chez Enercoop
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Astuce : partez de votre consommation annuelle (kWh/an) et de votre puissance (kVA) pour comparer l’option Base et les options avec heures pleines/creuses.
Lancer une simulationQuestions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Enercoop
Enercoop propose-t-il les prix de l’électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l’offre d’électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l’offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L’offre la moins chère d’Enercoop est Offre Base à 0,2531 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents d’Enercoop ?
Pour comparer les tarifs d’Enercoop avec ceux des autres fournisseurs d’énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L’offre la moins chère du marché en juin 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l’offre Confort+ de Primeo, à environ 1 171 €/an.
Comparer les tarifs d’Enercoop avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l’offre d’énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
En juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez Enercoop en 6 kVA base sont avec l'offre Offre Base. Le prix du kWh d'électricité d'Enercoop est de 0,2531 € en base . Cette offre obtient une note Score de C. Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires d'Enercoop : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et réaliser des économies sur votre facture.
En juin 2026, le tarif d'électricité le moins cher d'Enercoop pour un foyer moyen est l'offre Offre Base à 0,2531 €/kWh TTC en option base. Voici le détail ci-dessous.
En juin 2026, Enercoop propose 4 offres d'électricité pour les particuliers. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
Offre d'électricité 100 % renouvelable en option Base. Tarif unique toute la journée et toute l'année.
Variante d'Enercoop en option Heures Pleines/Heures Creuses, suivant les plages définies par Enedis. Électricité 100 % renouvelable.
Variante avec heures creuses la nuit et tout le week-end, calées sur la production renouvelable. Pour ménages flexibles.
Variante à tarifs horosaisonniers : prix différenciés entre été (avril-octobre) et hiver (novembre-mars), avec option pointe mobile.
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l'offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L'offre la moins chère d'Enercoop est Offre Base à 0,2531 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Pour comparer les tarifs d'Enercoop avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L'offre la moins chère du marché en juin 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l'offre Confort+ de Primeo, à environ 1 171 €/an.
Salah-eddine
Responsable éditoriale
Titulaire d'un Master en gestion de la technologie, Salah-eddine a rejoint le comparatif en avril 2018. Spécialiste des acteurs du marché de l'énergie, des tarifs et des démarches.
Comparer les tarifs d'Enercoop avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
Comparer les offres Retour au profil EnercoopGrille tarifaire de l'offre Offre Base d'Enercoop en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 114,48 €/an | 0,2531 € |
| 6 kVA | 177,84 €/an | 0,2531 € |
| 9 kVA | 242,28 €/an | 0,2562 € |
| 12 kVA | 305,16 €/an | 0,2562 € |
| 15 kVA | 366,48 €/an | 0,2562 € |
| 18 kVA | 429,12 €/an | 0,2562 € |
| 24 kVA | 554,76 €/an | 0,2562 € |
| 30 kVA | 680,16 €/an | 0,2562 € |
| 36 kVA | 805,44 €/an | 0,2562 € |
Grille tarifaire de l'offre Flexibilité d'Enercoop en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 130,68 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 6 kVA | 214,44 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 9 kVA | 288,36 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 366,72 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 419,28 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 492,36 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 625,08 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 768,00 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 910,92 €/an | 0,2746 € | 0,1895 € |
