Électricité · septembre 2026 · Prix La Bellenergie
Meilleur kWh (TTC, option Base)
0,1968 €/kWh
Offre : Constance - Fixe 24 mois
Abonnement (6 kVA, Base)
214,44 €/an
Budget estimé : 1 256 €/an soit 105 €/mois (6 000 kWh/an)
Quels sont les tarifs d'électricité de La Bellenergie en septembre 2026 ?
En septembre 2026, La Bellenergie propose 4 offres
d'électricité. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.
Constance - Fixe 24 mois
Tarifs TTC vérifiés le 05/01/2026
En option base, l'offre Constance - Fixe 24 mois affiche un prix du kWh de 0,1968 €/kWh TTC et un abonnement de 214,44 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 169,56 €/an | 0,1968 € |
| 6 kVA | 214,44 €/an | 0,1968 € |
| 9 kVA | 262,68 €/an | 0,1953 € |
| 12 kVA | 309,24 €/an | 0,1953 € |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,1953 € |
| 18 kVA | 397,80 €/an | 0,1953 € |
| 24 kVA | 493,68 €/an | 0,1953 € |
| 30 kVA | 581,64 €/an | 0,1953 € |
| 36 kVA | 670,56 €/an | 0,1953 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 214,44 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 9 kVA | 266,04 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 12 kVA | 313,68 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 15 kVA | 358,44 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 18 kVA | 404,52 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 24 kVA | 502,68 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 30 kVA | 592,92 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 36 kVA | 684,00 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
Garance - Fixe 36 mois
En option base, l'offre Garance - Fixe 36 mois affiche un prix du kWh de 0,1968 €/kWh TTC et un abonnement de 244,32 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 199,56 €/an | 0,1968 € |
| 6 kVA | 244,32 €/an | 0,1968 € |
| 9 kVA | 292,56 €/an | 0,1953 € |
| 12 kVA | 339,12 €/an | 0,1953 € |
| 15 kVA | 382,80 €/an | 0,1953 € |
| 18 kVA | 427,68 €/an | 0,1953 € |
| 24 kVA | 523,68 €/an | 0,1953 € |
| 30 kVA | 611,64 €/an | 0,1953 € |
| 36 kVA | 700,56 €/an | 0,1953 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 244,32 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 9 kVA | 295,92 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 12 kVA | 343,56 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 15 kVA | 388,32 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 18 kVA | 434,40 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 24 kVA | 532,56 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 30 kVA | 622,80 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
| 36 kVA | 713,88 €/an | 0,2106 € | 0,1565 € |
Offre Aurore
Tarifs TTC vérifiés le 05/01/2026
En option base, l'offre Offre Aurore affiche un prix du kWh de 0,2064 €/kWh TTC et un abonnement de 188,64 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 152,28 €/an | 0,2064 € |
| 6 kVA | 188,64 €/an | 0,2064 € |
| 9 kVA | 227,52 €/an | 0,2064 € |
| 12 kVA | 267,24 €/an | 0,2064 € |
| 15 kVA | 304,32 €/an | 0,2064 € |
| 18 kVA | 341,16 €/an | 0,2064 € |
| 24 kVA | 422,52 €/an | 0,2064 € |
| 30 kVA | 492,12 €/an | 0,2064 € |
| 36 kVA | 573,84 €/an | 0,2064 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 196,68 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 9 kVA | 240,00 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 12 kVA | 282,36 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 15 kVA | 322,68 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 18 kVA | 362,76 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 24 kVA | 446,76 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 30 kVA | 523,32 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 36 kVA | 600,60 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
Prudence - Fixe 12 mois
Tarifs TTC vérifiés le 05/01/2026
En option base, l'offre Prudence - Fixe 12 mois affiche un prix du kWh de 0,1968 €/kWh TTC et un abonnement de 184,32 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 133,56 €/an | 0,1738 € |
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1738 € |
| 9 kVA | 223,92 €/an | 0,1726 € |
| 12 kVA | 269,04 €/an | 0,1726 € |
| 15 kVA | 311,28 €/an | 0,1726 € |
| 18 kVA | 355,08 €/an | 0,1726 € |
| 24 kVA | 448,08 €/an | 0,1726 € |
| 30 kVA | 533,64 €/an | 0,1726 € |
| 36 kVA | 619,68 €/an | 0,1726 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 9 kVA | 227,16 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 12 kVA | 273,36 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 15 kVA | 316,80 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 18 kVA | 361,56 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 24 kVA | 456,72 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 36 kVA | 632,76 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs La Bellenergie
Quel est le meilleur tarif d'électricité de La Bellenergie ?
En septembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher de La Bellenergie pour un profil de 6 000 kWh/an en 6 kVA option base est l'offre Constance - Fixe 24 mois à 0,1968 €/kWh TTC, soit un budget estimé de 1 256 €/an (environ 105 €/mois).
Combien d'offres d'électricité propose La Bellenergie ?
En septembre 2026, La Bellenergie propose 4 offres d'électricité pour les particuliers. Le détail de chaque grille tarifaire (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option) est présenté ci-dessus.