Électricité · septembre 2026 · Prix La Bellenergie
Meilleur kWh (TTC, option Base)
0,1738 €/kWh
Offre : Constance - Fixe 24 mois
Abonnement (6 kVA, Base)
213,00 €/an
Budget estimé : 1 256 €/an soit 105 €/mois (6 000 kWh/an)
Quels sont les tarifs d'électricité de La Bellenergie en septembre 2026 ?
En septembre 2026, La Bellenergie propose 4 offres
d'électricité. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC.
Constance - Fixe 24 mois
Tarifs TTC vérifiés le 05/01/2026
En option base, l'offre Constance - Fixe 24 mois affiche un prix du kWh de 0,1738 €/kWh TTC et un abonnement de 213,00 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 169,56 €/an | 0,1738 € |
| 6 kVA | 213,00 €/an | 0,1738 € |
| 9 kVA | 259,92 €/an | 0,1726 € |
| 12 kVA | 305,04 €/an | 0,1726 € |
| 15 kVA | 347,28 €/an | 0,1726 € |
| 18 kVA | 391,08 €/an | 0,1726 € |
| 24 kVA | 484,08 €/an | 0,1726 € |
| 30 kVA | 569,64 €/an | 0,1726 € |
| 36 kVA | 655,68 €/an | 0,1726 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 213,00 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 9 kVA | 263,16 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 12 kVA | 309,36 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 18 kVA | 397,56 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 24 kVA | 492,72 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 30 kVA | 580,44 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 36 kVA | 668,76 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
Garance - Fixe 36 mois
En option base, l'offre Garance - Fixe 36 mois affiche un prix du kWh de 0,1738 €/kWh TTC et un abonnement de 237,12 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 193,56 €/an | 0,1738 € |
| 6 kVA | 237,12 €/an | 0,1738 € |
| 9 kVA | 284,04 €/an | 0,1726 € |
| 12 kVA | 329,04 €/an | 0,1726 € |
| 15 kVA | 371,40 €/an | 0,1726 € |
| 18 kVA | 415,20 €/an | 0,1726 € |
| 24 kVA | 508,20 €/an | 0,1726 € |
| 30 kVA | 593,64 €/an | 0,1726 € |
| 36 kVA | 679,80 €/an | 0,1726 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 237,12 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 9 kVA | 287,28 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 12 kVA | 333,36 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 15 kVA | 376,80 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 18 kVA | 421,68 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 24 kVA | 516,84 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 30 kVA | 604,56 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 36 kVA | 692,76 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
Offre Aurore
Tarifs TTC vérifiés le 05/01/2026
En option base, l'offre Offre Aurore affiche un prix du kWh de 0,2064 €/kWh TTC et un abonnement de 188,64 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 152,28 €/an | 0,2064 € |
| 6 kVA | 188,64 €/an | 0,2064 € |
| 9 kVA | 227,52 €/an | 0,2064 € |
| 12 kVA | 267,24 €/an | 0,2064 € |
| 15 kVA | 304,32 €/an | 0,2064 € |
| 18 kVA | 341,16 €/an | 0,2064 € |
| 24 kVA | 422,52 €/an | 0,2064 € |
| 30 kVA | 492,12 €/an | 0,2064 € |
| 36 kVA | 573,84 €/an | 0,2064 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 196,68 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 9 kVA | 240,00 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 12 kVA | 282,36 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 15 kVA | 322,68 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 18 kVA | 362,76 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 24 kVA | 446,76 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 30 kVA | 523,32 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
| 36 kVA | 600,60 €/an | 0,2210 € | 0,1704 € |
Prudence - Fixe 12 mois
Tarifs TTC vérifiés le 05/01/2026
En option base, l'offre Prudence - Fixe 12 mois affiche un prix du kWh de 0,1738 €/kWh TTC et un abonnement de 177,00 €/an en 6 kVA.
Grille tarifaire (option Base)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
| 3 kVA | 133,56 €/an | 0,1738 € |
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1738 € |
| 9 kVA | 223,92 €/an | 0,1726 € |
| 12 kVA | 269,04 €/an | 0,1726 € |
| 15 kVA | 311,28 €/an | 0,1726 € |
| 18 kVA | 355,08 €/an | 0,1726 € |
| 24 kVA | 448,08 €/an | 0,1726 € |
| 30 kVA | 533,64 €/an | 0,1726 € |
| 36 kVA | 619,68 €/an | 0,1726 € |
Grille tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 9 kVA | 227,16 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 12 kVA | 273,36 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 15 kVA | 316,80 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 18 kVA | 361,56 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 24 kVA | 456,72 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
| 36 kVA | 632,76 €/an | 0,1847 € | 0,1424 € |
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs La Bellenergie
Quel est le meilleur tarif d'électricité de La Bellenergie ?
En septembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher de La Bellenergie pour un profil de 6 000 kWh/an en 6 kVA option base est l'offre Constance - Fixe 24 mois à 0,1738 €/kWh TTC, soit un budget estimé de 1 256 €/an (environ 105 €/mois).
Combien d'offres d'électricité propose La Bellenergie ?
En septembre 2026, La Bellenergie propose 4 offres d'électricité pour les particuliers. Le détail de chaque grille tarifaire (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option) est présenté ci-dessus.