Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Pour comparer les offres selon votre profil (puissance et option Base/Heures creuses), utilisez notre comparateur gratuit.
Comparer les prixQuel est le meilleur tarif de Dyneff ?
Option base. Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh/an en 6 kVA option Base.
Abo. 187,80 €/an · Budget estimé : 1 323 €/an soit 110 €/mois
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Abo. 453,48 €/an · Budget estimé : 1 717 €/an soit 143 €/mois
Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Quels sont les tarifs de Dyneff en juin 2026 ?
En juin 2026, Dyneff propose 1 offre d'électricité, 3 offres de gaz et 2 offres duales (électricité + gaz) pour les particuliers. Voici le détail des grilles tarifaires (abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option).
Contrat+ Electricité
Offre à prix variable. kWh moins cher que le TRV mais sans blocage. Pas d'électricité verte par défaut.
Contrat+ Gaz Vert 100%
100 % biogaz d'origine française, à prix HT bloqué pendant 1 an.
Abonnement annuel : 159,48 €/an
Contrat+ Gaz 15% Vert
Offre gaz avec 15 % de biogaz inclus, prix HT bloqué pendant 1 an. Compromis intermédiaire entre gaz classique et 100 % biogaz.
Abonnement annuel : 453,48 €/an
Contrat+ Gaz 55% Vert
Offre gaz avec 55 % de biogaz inclus, prix HT bloqué 1 an. Position originale entre 15 % et 100 % de biogaz.
Abonnement annuel : 453,48 €/an
Contrat+ Electricité et 100% Biogaz
Dual combinant Contrat+ Élec (sans verte) et Gaz Vert 100% (biogaz). Le gaz est bloqué 1 an, l'élec est variable.
Abo. annuel (ex.) : 122,41 €/an pour 6 kVA
Contrat+ Electricité et Gaz 100% Verts
Dual 100 % verte : électricité (garanties d'origine) + gaz 100 % biogaz. Prix élec variable, gaz HT bloqué 1 an.
Abonnement annuel (ex.) : 122,41 €/an pour 6 kVA
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité (Base)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1892 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1892 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1892 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1892 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1892 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1892 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1892 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1892 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1892 € |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité (Heures pleines & Heures creuses)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
Grille tarifaire — Contrat+ Gaz Vert 100% (prix du kWh)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1686 € |
| Zone 2 | 0,1686 € |
| Zone 3 | 0,1686 € |
| Zone 4 | 0,1686 € |
| Zone 5 | 0,1686 € |
| Zone 6 | 0,1686 € |
| Abonnement annuel | 159,48 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Gaz Vert 100% (alternatif)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement annuel | 453,48 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Gaz 15% Vert (prix du kWh)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1522 € |
| Zone 2 | 0,1522 € |
| Zone 3 | 0,1522 € |
| Zone 4 | 0,1522 € |
| Zone 5 | 0,1522 € |
| Zone 6 | 0,1522 € |
| Abonnement annuel | 159,48 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Gaz 15% Vert (alternatif)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1128 € |
| Zone 2 | 0,1128 € |
| Zone 3 | 0,1128 € |
| Zone 4 | 0,1128 € |
| Zone 5 | 0,1128 € |
| Zone 6 | 0,1128 € |
| Abonnement annuel | 453,48 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Gaz 55% Vert (prix du kWh)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1599 € |
| Zone 2 | 0,1599 € |
| Zone 3 | 0,1599 € |
| Zone 4 | 0,1599 € |
| Zone 5 | 0,1599 € |
| Zone 6 | 0,1599 € |
| Abonnement annuel | 159,48 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Gaz 55% Vert (alternatif)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1205 € |
| Zone 2 | 0,1205 € |
| Zone 3 | 0,1205 € |
| Zone 4 | 0,1205 € |
| Zone 5 | 0,1205 € |
| Zone 6 | 0,1205 € |
| Abonnement annuel | 453,48 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et 100% Biogaz (Base)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 106,64 €/an | 0,2749 € |
| 6 kVA | 122,41 €/an | 0,2516 € |
| 9 kVA | 160,85 €/an | 0,2516 € |
| 12 kVA | 199,28 €/an | 0,2516 € |
| 15 kVA | 237,72 €/an | 0,2516 € |
| 18 kVA | 276,16 €/an | 0,2516 € |
| 24 kVA | 353,03 €/an | 0,2516 € |
| 30 kVA | 429,90 €/an | 0,2516 € |
| 36 kVA | 506,78 €/an | 0,2516 € |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et 100% Biogaz (Heures pleines & Heures creuses)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et 100% Biogaz (gaz)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1617 € |
| Zone 2 | 0,1617 € |
| Zone 3 | 0,1617 € |
| Zone 4 | 0,1617 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1617 € |
| Abonnement annuel | 136,61 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et 100% Biogaz (gaz alternatif)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1245 € |
| Zone 2 | 0,1252 € |
| Zone 3 | 0,1260 € |
| Zone 4 | 0,1267 € |
| Zone 5 | 0,1274 € |
| Zone 6 | 0,1281 € |
| Abonnement annuel | 385,33 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et Gaz 100% Verts (Base)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 83,97 €/an | 0,2516 € |
| 6 kVA | 122,41 €/an | 0,2516 € |
| 9 kVA | 160,85 €/an | 0,2516 € |
| 12 kVA | 199,28 €/an | 0,2516 € |
| 15 kVA | 237,72 €/an | 0,2516 € |
| 18 kVA | 276,16 €/an | 0,2516 € |
| 24 kVA | 353,03 €/an | 0,2516 € |
| 30 kVA | 429,90 €/an | 0,2516 € |
| 36 kVA | 506,78 €/an | 0,2516 € |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et Gaz 100% Verts (Heures pleines & Heures creuses)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 140,01 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 9 kVA | 187,24 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 12 kVA | 234,48 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 15 kVA | 281,71 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 18 kVA | 328,95 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 24 kVA | 410,76 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 30 kVA | 502,06 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 36 kVA | 593,37 €/an | 0,2468 € | 0,1855 € |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et Gaz 100% Verts (gaz)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1617 € |
| Zone 2 | 0,1617 € |
| Zone 3 | 0,1617 € |
| Zone 4 | 0,1617 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1617 € |
| Abonnement annuel | 136,61 €/an |
Grille tarifaire — Contrat+ Electricité et Gaz 100% Verts (gaz alternatif)
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1245 € |
| Zone 2 | 0,1252 € |
| Zone 3 | 0,1260 € |
| Zone 4 | 0,1267 € |
| Zone 5 | 0,1274 € |
| Zone 6 | 0,1281 € |
| Abonnement annuel | 385,33 €/an |
Pour choisir la meilleure offre au bon prix, comparez aussi selon votre puissance et votre option (Base ou Heures creuses).
Simuler et comparerQuestions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Dyneff
Dyneff propose-t-il les prix de l'électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l'offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L'offre la moins chère de Dyneff est Contrat+ Electricité à 0,1892 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Dyneff propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Non, pas dans tous les cas. Sur la base d'une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), c'est OHM Énergie qui affiche le tarif de gaz le plus bas du marché en juin 2026, avec son offre Extra Eco Gaz à 0,0971 €/kWh TTC, soit environ 1 420 €/an. De son côté, Dyneff propose au mieux Contrat+ Gaz 15% Vert à 0,1128 €/kWh TTC. Le prix du gaz dépendant fortement de votre zone géographique et de votre volume de consommation, le meilleur tarif pour votre foyer peut être différent : vérifiez-le gratuitement avec notre comparateur en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents de Dyneff ?
Pour comparer les tarifs de Dyneff avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L'offre la moins chère du marché en juin 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l'offre Confort+ de Primeo, à environ 1 171 €/an.
Gaz (profil 11 200 kWh/an à Montpellier) : l'offre Extra Eco Gaz de OHM Énergie, à environ 1 420 €/an.
Comparer les tarifs de Dyneff avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
Comparer les offresEn juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez Dyneff en 6 kVA base sont avec l'offre Contrat+ Electricité. Le prix du kWh d'électricité de Dyneff est de 0,1892 € en base . Cette offre obtient une note Score de D. Dyneff propose également du gaz à 0,1128 € par kWh avec Contrat+ Gaz 15% Vert. Selon le Score, la note est de D. Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires de Dyneff : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et de gaz et réaliser des économies sur votre facture.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Grille tarifaire de l'offre Contrat+ Electricité de Dyneff en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1892 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1892 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1892 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1892 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1892 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1892 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1892 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1892 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1892 € |
Grille tarifaire de l'offre Contrat+ Electricité de Dyneff en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1950 € | 0,1593 € |
