Comparez les prix du kWh et l’abonnement selon votre puissance (électricité) et votre zone tarifaire (gaz), puis estimez votre budget annuel.
Aperçu rapide
Électricité verte 100% française : note Score A
Gaz Zen 1 an : note Score B
Quel est le meilleur tarif d’Alterna ?
Électricité : l’offre la moins chère pour un foyer de référence est Électricité verte 100% française à 0,1740 €/kWh TTC en option Base.
Côté gaz : l’offre la moins chère est Gaz Zen 1 an à 0,1070 €/kWh TTC (sélection basée sur 11 200 kWh/an à Montpellier, zone 2).
Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Quels sont les tarifs d’Alterna en juin 2026 ?
En juin 2026, Alterna propose 3 offres d’électricité et 4 offres de gaz pour les particuliers. Retrouvez ci-dessous les grilles tarifaires : abonnement et prix du kWh TTC.
Remise de 12 % sur le kWh HT par rapport au TRV, prix HT bloqués pendant 1 an. Garanties d'origine françaises (éolien, hydraulique ou photovoltaïque).
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 180,60 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 9 kVA | 230,28 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 12 kVA | 276,12 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 15 kVA | 319,56 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 18 kVA | 364,20 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 24 kVA | 459,00 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 30 kVA | 546,60 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 36 kVA | 634,92 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Prix du kWh TTC par puissance en option Base.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 135,00 €/an | 0,1740 € |
| 6 kVA | 177,36 €/an | 0,1740 € |
| 9 kVA | 221,88 €/an | 0,1740 € |
| 12 kVA | 266,52 €/an | 0,1740 € |
| 15 kVA | 308,88 €/an | 0,1740 € |
| 18 kVA | 350,76 €/an | 0,1740 € |
| 24 kVA | 442,08 €/an | 0,1740 € |
| 30 kVA | 528,84 €/an | 0,1740 € |
| 36 kVA | 618,00 €/an | 0,1740 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Variante avec garanties d'origine produites dans la région du client, pour soutenir spécifiquement la production renouvelable locale.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 135,00 €/an | 0,1772 € |
| 6 kVA | 177,36 €/an | 0,1772 € |
| 9 kVA | 221,88 €/an | 0,1772 € |
| 12 kVA | 266,52 €/an | 0,1772 € |
| 15 kVA | 308,88 €/an | 0,1772 € |
| 18 kVA | 350,76 €/an | 0,1772 € |
| 24 kVA | 442,08 €/an | 0,1772 € |
| 30 kVA | 528,84 €/an | 0,1772 € |
| 36 kVA | 618,00 €/an | 0,1772 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 180,60 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 9 kVA | 230,28 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 12 kVA | 276,12 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 15 kVA | 319,56 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 18 kVA | 364,20 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 24 kVA | 459,00 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 30 kVA | 546,60 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 36 kVA | 634,92 €/an | 0,1885 € | 0,1493 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre dédiée aux possesseurs de véhicule électrique, avec heures super creuses estivales et tarification différenciée par saison.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Super Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Été (€/kWh) | Heures Creuses Été (€/kWh) | Heures Super Creuses Été (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 199,80 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 9 kVA | 249,96 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 12 kVA | 300,12 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 15 kVA | 350,28 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 18 kVA | 400,44 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 24 kVA | 500,88 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1564 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 30 kVA | 601,20 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 36 kVA | 701,52 €/an | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre gaz à prix HT bloqué pendant 1 an, positionné en dessous du Prix Repère Gaz publié par la CRE.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1404 € |
| Zone 2 | 0,1404 € |
| Zone 3 | 0,1429 € |
| Zone 4 | 0,1429 € |
| Zone 5 | 0,1462 € |
| Zone 6 | 0,1462 € |
| Abonnement annuel | 128,40 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Autre grille (zone tarifaire et abonnement) : Zone 2 à 0,1070 €/kWh et abonnement annuel à 340,08 €/an.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1053 € |
| Zone 2 | 0,1070 € |
| Zone 3 | 0,1098 € |
| Zone 4 | 0,1124 € |
| Zone 5 | 0,1158 € |
| Zone 6 | 0,1196 € |
| Abonnement annuel | 340,08 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Variante biogaz de l'offre Gaz Zen, incluant une part de biométhane d'origine française.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1532 € |
| Zone 2 | 0,1532 € |
| Zone 3 | 0,1532 € |
| Zone 4 | 0,1532 € |
| Zone 5 | 0,1532 € |
| Zone 6 | 0,1532 € |
| Abonnement annuel | 154,32 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1257 € |
| Zone 2 | 0,1265 € |
| Zone 3 | 0,1277 € |
| Zone 4 | 0,1290 € |
| Zone 5 | 0,1304 € |
| Zone 6 | 0,1322 € |
| Abonnement annuel | 403,44 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Version 24 mois du contrat Gaz Zen, pour les foyers cherchant une fixité tarifaire plus longue.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1416 € |
| Zone 2 | 0,1416 € |
| Zone 3 | 0,1441 € |
| Zone 4 | 0,1441 € |
| Zone 5 | 0,1474 € |
| Zone 6 | 0,1474 € |
| Abonnement annuel | 128,40 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1065 € |
| Zone 2 | 0,1082 € |
| Zone 3 | 0,1110 € |
| Zone 4 | 0,1136 € |
| Zone 5 | 0,1170 € |
| Zone 6 | 0,1208 € |
| Abonnement annuel | 340,08 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Engagement de prix HT sur 3 ans, l'horizon le plus long de la gamme Alterna sur le gaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1428 € |
| Zone 2 | 0,1428 € |
| Zone 3 | 0,1453 € |
| Zone 4 | 0,1453 € |
| Zone 5 | 0,1486 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement annuel | 128,40 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1077 € |
| Zone 2 | 0,1094 € |
| Zone 3 | 0,1122 € |
| Zone 4 | 0,1148 € |
| Zone 5 | 0,1182 € |
| Zone 6 | 0,1220 € |
| Abonnement annuel | 340,08 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Estimation de budget annuel chez Alterna
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Alterna
Alterna propose-t-il les prix de l'électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l'offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L'offre la moins chère d'Alterna est Électricité verte 100% française à 0,1740 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Alterna propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Non, pas dans tous les cas. Sur la base d'une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), c'est OHM Énergie qui affiche le tarif de gaz le plus bas du marché en juin 2026, avec son offre Extra Eco Gaz à 0,0971 €/kWh TTC, soit environ 1 420 €/an. De son côté, Alterna propose au mieux Gaz Zen 1 an à 0,1070 €/kWh TTC. Le prix du gaz dépendant fortement de votre zone géographique et de votre volume de consommation, le meilleur tarif pour votre foyer peut être différent : vérifiez-le gratuitement avec notre comparateur en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents d'Alterna ?
Pour comparer les tarifs d'Alterna avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L'offre la moins chère du marché en juin 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l'offre Confort+ de Primeo, à environ 1 171 €/an.
Gaz (profil 11 200 kWh/an à Montpellier) : l'offre Extra Eco Gaz de OHM Énergie, à environ 1 420 €/an.
- Tarifs TotalEnergies Voir les tarifs
- Tarifs EDF Voir les tarifs
- Tarifs Octopus Energy Voir les tarifs
- Tarifs Engie Voir les tarifs
- Tarifs Papernest Énergie Voir les tarifs
- Tarifs Mint Énergie Voir les tarifs
- Tarifs Plenitude Voir les tarifs
- Tarifs OHM Énergie Voir les tarifs
- Tarifs Gaz de Bordeaux Voir les tarifs
- Tarifs Ekwateur Voir les tarifs
- Tarifs Happ-e Voir les tarifs
- Tarifs Alpiq Voir les tarifs
Comparer les tarifs d’Alterna avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
En juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez Alterna en 6 kVA base sont avec l'offre Électricité verte 100% française. Le prix du kWh d'électricité d'Alterna est de 0,1740 € en base . Cette offre obtient une note Score de A. Alterna propose également du gaz à 0,1070 € par kWh avec Gaz Zen 1 an. Selon le Score, la note est de B. Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires d'Alterna : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et de gaz et réaliser des économies sur votre facture.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Comparer les tarifs d'Alterna avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
Comparer les offres Retour au profil AlternaGrille tarifaire de l'offre Électricité verte 100% française d'Alterna en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 180,60 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 9 kVA | 230,28 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 12 kVA | 276,12 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 15 kVA | 319,56 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 18 kVA | 364,20 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 24 kVA | 459,00 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 30 kVA | 546,60 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 36 kVA | 634,92 €/an | 0,1850 € | 0,1467 € |
Grille tarifaire de l'offre Électricité verte 100% française d'Alterna en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 135,00 €/an | 0,1740 € |
| 6 kVA | 177,36 €/an | 0,1740 € |
| 9 kVA | 221,88 €/an | 0,1740 € |
| 12 kVA | 266,52 €/an | 0,1740 € |
| 15 kVA | 308,88 €/an | 0,1740 € |
| 18 kVA | 350,76 €/an | 0,1740 € |
| 24 kVA | 442,08 €/an | 0,1740 € |
| 30 kVA | 528,84 €/an | 0,1740 € |
| 36 kVA | 618,00 €/an | 0,1740 € |
