En 6 kVA option Base, l’offre la moins chère chez Seolis en juin 2026 est Tarif Bleu.
Quel est le meilleur tarif de Seolis ?
En juin 2026, le tarif d’électricité le moins cher de Seolis pour un foyer moyen est l’offre Tarif Bleu à 0,1940 €/kWh TTC en option Base.
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh/an en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales sont exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Quels sont les tarifs de Seolis en juin 2026 ?
En juin 2026, Seolis propose 1 offre d'électricité pour les particuliers. Retrouvez ci-dessous les grilles tarifaires : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
Grille tarifaire (TTC) – Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 1 738,44 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 2 266,32 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 2 835,72 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 3 382,68 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 3 896,76 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 4 428,12 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 5 556,60 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 6 595,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 7 640,64 €/an | 0,1927 € |
Grille tarifaire (TTC) – Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 2 297,64 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 2 882,76 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 3 445,32 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 3 975,12 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 4 522,20 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 5 682,00 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 6 751,92 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 7 828,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
Estimation de budget annuel chez Seolis
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Repère : budget estimé sur la sélection 6 000 kWh/an en 6 kVA option Base : 3 430 €/an (soit 286 €/mois).
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Seolis
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l’offre d’électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l’offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L’offre la moins chère de Seolis est Tarif Bleu à 0,1940 €/kWh TTC. Le classement varie selon votre consommation et votre puissance : comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Pour comparer les tarifs de Seolis avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l’offre Confort+ de Primeo, à environ 1 171 €/an.
Comparer les tarifs de Seolis avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
En juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez Seolis en 6 kVA base sont avec l'offre Tarif Bleu. Le prix du kWh d'électricité de Seolis est de 0,1940 € en base . Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires de Seolis : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et réaliser des économies sur votre facture.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Grille tarifaire de l'offre Tarif Bleu de Seolis en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 1 738,44 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 2 266,32 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 2 835,72 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 3 382,68 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 3 896,76 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 4 428,12 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 5 556,60 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 6 595,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 7 640,64 €/an | 0,1927 € |
Grille tarifaire de l'offre Tarif Bleu de Seolis en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 2 297,64 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 2 882,76 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 3 445,32 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 3 975,12 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 4 522,20 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 5 682,00 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 6 751,92 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 7 828,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
