Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Quel est le meilleur tarif d’ES Strasbourg ?
En juin 2026, le tarif d’électricité le moins cher d’ES Strasbourg pour un foyer moyen est l’offre Tarifs réglementés de l’électricité à 0,1940 €/kWh TTC en option base.
Quels sont les tarifs d’ES Strasbourg en juin 2026 ?
En juin 2026, ES Strasbourg propose 3 offres d’électricité et 2 offres de gaz pour les particuliers. Retrouvez ci-dessous les grilles par puissance et par option (Base, Heures pleines/creuses, etc.).
Électricité : offres et grilles tarifaires
Grille « Semaine / Week-end » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Grille « Heures pleines / Heures creuses » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 189,96 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Grille « Base » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,84 €/an | 0,2328 € |
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2328 € |
| 9 kVA | 236,28 €/an | 0,2312 € |
| 12 kVA | 281,88 €/an | 0,2312 € |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,2312 € |
| 18 kVA | 369,00 €/an | 0,2312 € |
| 24 kVA | 463,08 €/an | 0,2312 € |
| 30 kVA | 549,60 €/an | 0,2312 € |
| 36 kVA | 636,72 €/an | 0,2312 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Electricité Verte à prix fixe 1 anContrat d’électricité issue de sources renouvelables, proposé avec un tarif stable sur une période de douze mois. Cette offre verte permet aux clients résidentiels de soutenir la production d’énergie renouvelable tout en bénéficiant d’une visibilité tarifaire à court terme.
Grille « Heures pleines / Heures creuses » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 218,76 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 9 kVA | 267,48 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 12 kVA | 314,40 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 15 kVA | 358,56 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 18 kVA | 404,04 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 24 kVA | 500,76 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 30 kVA | 589,92 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
| 36 kVA | 679,68 €/an | 0,2477 € | 0,1894 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Grille « Base » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 172,08 €/an | 0,2328 € |
| 6 kVA | 216,12 €/an | 0,2328 € |
| 9 kVA | 263,52 €/an | 0,2312 € |
| 12 kVA | 309,12 €/an | 0,2312 € |
| 15 kVA | 351,96 €/an | 0,2312 € |
| 18 kVA | 396,24 €/an | 0,2312 € |
| 24 kVA | 490,32 €/an | 0,2312 € |
| 30 kVA | 576,84 €/an | 0,2312 € |
| 36 kVA | 663,96 €/an | 0,2312 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Grille « Semaine / Week-end » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 171,60 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 6 kVA | 215,04 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 9 kVA | 261,96 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 12 kVA | 307,08 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 15 kVA | 349,32 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 18 kVA | 393,12 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 24 kVA | 486,12 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 30 kVA | 571,68 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 36 kVA | 657,72 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Grille « Heures pleines / Heures creuses / Week-end » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 217,20 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 9 kVA | 265,20 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 12 kVA | 311,40 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1822 € |
| 15 kVA | 354,84 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 18 kVA | 399,60 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 24 kVA | 494,88 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 30 kVA | 582,48 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 36 kVA | 670,80 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionaleOffre d’électricité 100 % verte d’origine régionale, avec un prix bloqué pendant un an. L’énergie fournie provient exclusivement de sites de production renouvelable situés en Alsace et dans le Grand Est, valorisant ainsi les ressources énergétiques du territoire local.
Grille « Base » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,84 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 236,28 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 281,88 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 369,00 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 463,08 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 549,60 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 636,72 €/an | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Grille « Heures pleines / Heures creuses » (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 240,24 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 287,16 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 331,32 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 376,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 473,52 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 562,68 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 652,44 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Tarifs réglementés de l’électricitéFourniture d’électricité au tarif réglementé de vente, fixé par les pouvoirs publics et applicable aux clients résidentiels du réseau de distribution ES Strasbourg. Ce tarif de référence évolue selon les décisions de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Gaz : offres et grilles tarifaires
Contrat de gaz naturel à prix fixe sur douze mois, destiné aux particuliers souhaitant maîtriser leur budget énergie. Le tarif du kWh reste identique pendant toute la durée de l’engagement.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,2025 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1621 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1632 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1734 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1643 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1655 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1666 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1677 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1689 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1700 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1711 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1723 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1636 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,2061 € |
| Abonnement annuel | 232,44 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1600 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1359 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1380 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1572 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1401 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1423 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1444 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1465 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1487 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1508 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1530 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1551 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1388 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1536 € |
| Abonnement annuel | 390,24 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1533 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1332 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1353 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1546 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1374 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1396 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1417 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1438 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1460 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1481 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1503 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1524 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1357 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1484 € |
| Abonnement annuel | 452,76 €/an |
Offre de gaz naturel à tarification indexée sur les cours du marché de gros. Ce contrat permet de profiter des baisses de prix tout en restant exposés aux fluctuations tarifaires, sans engagement de durée fixe.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1666 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1360 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1368 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1437 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1375 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1383 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1391 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1398 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1406 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1414 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1421 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1429 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1601 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1867 € |
| Abonnement annuel | 219,24 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1317 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1148 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1164 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1309 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1180 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1197 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1213 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1229 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1245 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1261 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1277 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1293 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1162 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1239 € |
| Abonnement annuel | 393,60 €/an |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1288 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1149 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1165 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1310 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1182 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1198 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1214 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1230 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1246 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1262 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1278 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1294 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1157 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1226 € |
| Abonnement annuel | 456,12 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Prix indexéQuestions fréquentes (FAQ) sur les tarifs ES Strasbourg
ES Strasbourg propose-t-il les prix de l’électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l’offre d’électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l’offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L’offre la moins chère d’ES Strasbourg est Tarifs réglementés de l’électricité à 0,1940 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
ES Strasbourg propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Non, pas dans tous les cas. Sur la base d’une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), c’est OHM Énergie qui affiche le tarif de gaz le plus bas du marché en juin 2026, avec son offre Extra Eco Gaz à 0,0971 €/kWh TTC, soit environ 1 420 €/an. Le prix du gaz dépendant fortement de votre zone géographique et de votre volume de consommation, le meilleur tarif pour votre foyer peut être différent : vérifiez-le gratuitement avec notre comparateur en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents d’ES Strasbourg ?
Pour comparer les tarifs d’ES Strasbourg avec ceux des autres fournisseurs d’énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
ES Strasbourg propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Non, pas dans tous les cas. Sur la base d’une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), c’est OHM Énergie qui affiche le tarif de gaz le plus bas du marché en juin 2026, avec son offre Extra Eco Gaz à 0,0971 €/kWh TTC, soit environ 1 420 €/an. Le prix du gaz dépendant fortement de votre zone géographique et de votre volume de consommation, le meilleur tarif pour votre foyer peut être différent : vérifiez-le gratuitement avec notre comparateur en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents d’ES Strasbourg ?
Pour comparer les tarifs d’ES Strasbourg avec ceux des autres fournisseurs d’énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
Comparer les tarifs d’ES Strasbourg avec le marché
En juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez ES Strasbourg en 6 kVA base sont avec l'offre Tarifs réglementés de l'électricité. Le prix du kWh d'électricité d'ES Strasbourg est de 0,1940 € en base . Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires d'ES Strasbourg : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et de gaz et réaliser des économies sur votre facture.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Comparer les tarifs d'ES Strasbourg avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
Comparer les offres Retour au profil ES StrasbourgGrille tarifaire de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an d'ES Strasbourg en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2379 € | 0,1777 € |
Grille tarifaire de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an d'ES Strasbourg en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 189,96 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2570 € | 0,1910 € | 0,1910 € |
