Tarifs
Comprendre les tarifs d'électricité Alpiq: Référence et Stable
Alpiq présente deux logiques tarifaires : Référence à prix indexé sur le tarif réglementé et Stable à prix bloqué sur une période, toutes deux personnalisables avec part verte, région d'origine et technologie, sans engagement.
- Offres tarifées
- 5
- Territoire desservi
- France métropolitaine
relevé le 17 septembre 2026
Informations vérifiées le 8 septembre 2026
La page nos tarifs de particuliers.alpiq.fr décrit une offre simple et personnalisable garantie positionnée en retrait du tarif réglementé. L'offre à prix indexé (Electricité Référence) suit le tarif réglementé avec décote, l'offre à prix Stable propose un tarif bloqué jusqu'à une date indiquée. La part verte, la région d'origine et la technologie de production sont choisissables et modifiables sans frais depuis l'espace client. La page précise les composantes du tarif et renvoie à la grille et à la fiche descriptive.
| Puissance | Prix |
|---|---|
| 6 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 9 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 12 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 15 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 18 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 24 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 30 kVA HPHC | 0,2036 € |
| 36 kVA HPHC | 0,2036 € |
Grilles tarifaires électricité Alpiq
Tarifs TTC relevés le 17 septembre 2026
Electricité Référence
| Puissance | Option | Abonnement | Base (€/kWh) | HP (€/kWh) | HC (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | HPHC | 190,32 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 9 kVA | HPHC | 238,56 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 12 kVA | HPHC | 285,12 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 15 kVA | HPHC | 328,80 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 18 kVA | HPHC | 373,68 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 24 kVA | HPHC | 469,68 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 30 kVA | HPHC | 557,64 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 36 kVA | HPHC | 646,56 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
Electricité Référence 100% Verte
| Puissance | Option | Abonnement | Base (€/kWh) | HP (€/kWh) | HC (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | HPHC | 190,32 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 9 kVA | HPHC | 238,56 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 12 kVA | HPHC | 285,12 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 15 kVA | HPHC | 328,80 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 18 kVA | HPHC | 373,68 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 24 kVA | HPHC | 469,68 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 30 kVA | HPHC | 557,64 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
| 36 kVA | HPHC | 646,56 €/an | — | 0,2036 | 0,1516 |
Stable
| Puissance | Option | Abonnement | Base (€/kWh) | HP (€/kWh) | HC (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | BASE | 145,56 €/an | 0,1968 | — | — |
| 6 kVA | BASE | 190,32 €/an | 0,1968 | — | — |
| 9 kVA | BASE | 238,56 €/an | 0,1953 | — | — |
| 12 kVA | BASE | 285,12 €/an | 0,1953 | — | — |
| 15 kVA | BASE | 328,80 €/an | 0,1953 | — | — |
| 18 kVA | BASE | 373,68 €/an | 0,1953 | — | — |
| 24 kVA | BASE | 469,68 €/an | 0,1953 | — | — |
| 30 kVA | BASE | 557,64 €/an | 0,1953 | — | — |
| 36 kVA | BASE | 646,56 €/an | 0,1953 | — | — |
| 6 kVA | HPHC | 190,32 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 9 kVA | HPHC | 238,56 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 12 kVA | HPHC | 285,12 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 15 kVA | HPHC | 328,80 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 18 kVA | HPHC | 373,68 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 24 kVA | HPHC | 469,68 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 30 kVA | HPHC | 557,64 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
| 36 kVA | HPHC | 646,56 €/an | — | 0,2107 | 0,1565 |
Électricité Stable
| Puissance | Option | Abonnement | Base (€/kWh) | HP (€/kWh) | HC (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | BASE | 145,56 €/an | 0,1903 | — | — |
| 6 kVA | BASE | 190,32 €/an | 0,1903 | — | — |
| 9 kVA | BASE | 238,56 €/an | 0,1888 | — | — |
| 12 kVA | BASE | 285,12 €/an | 0,1888 | — | — |
| 15 kVA | BASE | 328,80 €/an | 0,1888 | — | — |
| 18 kVA | BASE | 373,68 €/an | 0,1888 | — | — |
| 24 kVA | BASE | 469,68 €/an | 0,1888 | — | — |
| 30 kVA | BASE | 557,64 €/an | 0,1888 | — | — |
| 36 kVA | BASE | 646,56 €/an | 0,1888 | — | — |
Électricité Stable 100% verte
| Puissance | Option | Abonnement | Base (€/kWh) | HP (€/kWh) | HC (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | BASE | 145,56 €/an | 0,1963 | — | — |
| 6 kVA | BASE | 190,32 €/an | 0,1963 | — | — |
| 9 kVA | BASE | 238,56 €/an | 0,1948 | — | — |
| 12 kVA | BASE | 285,12 €/an | 0,1948 | — | — |
| 15 kVA | BASE | 328,80 €/an | 0,1948 | — | — |
| 18 kVA | BASE | 373,68 €/an | 0,1948 | — | — |
| 24 kVA | BASE | 469,68 €/an | 0,1948 | — | — |
| 30 kVA | BASE | 557,64 €/an | 0,1948 | — | — |
| 36 kVA | BASE | 646,56 €/an | 0,1948 | — | — |
Deux logiques: indexé et bloqué
L'offre Référence est présentée comme à prix indexé sur le tarif réglementé, avec décote annoncée. L'offre Stable est présentée comme à prix bloqué jusqu'au 31 août 2027 selon la page au 8 septembre 2026, avec décote annoncée sur le tarif réglementé à date de référence.
- Offre Référence: prix indexé sur le tarif réglementé avec décote
- Offre Stable: prix bloqué jusqu'au 31 août 2027 selon page au 8 septembre 2026
Personnalisation sans frais
Le client choisit sa part d'électricité verte (zéro ou cent pour cent), sa région d'origine en France et sa technologie (solaire, éolien, hydraulique), ainsi que son mode de facturation (lissé ou au réel), sa date de prélèvement et sa puissance. Ces choix sont présentés comme modifiables sans frais depuis l'espace client.
- Choix part verte zéro ou cent pour cent, région et technologie
- Facturation lissée ou au réel et date de prélèvement modulable
- Modification sans frais depuis l'espace client
Composantes et transparence
La page rappelle que le tarif d'électricité repose sur plusieurs composantes dont prix de fourniture et acheminement, avec abonnement variant selon l'option tarifaire et la puissance. La grille tarifaire et la fiche descriptive ainsi que les CGV sont liées depuis la page d'offre.
- Tarif composé de fourniture et acheminement, abonnement selon option et puissance
- Grille tarifaire, fiche descriptive et CGV liées depuis la page
Questions fréquentes
Quelle différence entre Référence et Stable chez Alpiq ?
Référence est indexé sur le tarif réglementé, Stable est bloqué jusqu'à la date indiquée sur la page tarifs, tous deux avec personnalisation verte et sans engagement.
Puis-je modifier la part verte après souscription ?
Oui, la part verte, la région et la technologie sont indiquées comme modifiables sans frais depuis l'espace client.
Sources
page kind: prix · editorial content: oui · lignes tarifaires vérifiées: 51