Quel est le meilleur tarif d’OHM Énergie ?
Électricité : le tarif le moins cher en juin 2026 est Extra Eco à 0,1640 €/kWh TTC en option Base.
Gaz : le tarif le moins cher est Extra Eco Gaz à 0,0993 €/kWh TTC.
0,1640 €/kWh (TTC)
- Option : Base
- Puissance de référence : 6 kVA
- Abonnement : 197,28 €/an
- Budget estimé : 1 181 €/an soit 98 €/mois (6 000 kWh/an)
- Note « Score » : C
0,0993 €/kWh (TTC)
- Zone de référence : zone 2 (Montpellier)
- Abonnement : 332,76 €/an
- Budget estimé : 1 445 €/an soit 120 €/mois (11 200 kWh/an)
- Écart : -15,8 % vs PRG Zone 2
- Note « Score » : B
Quels sont les tarifs d’OHM Énergie en juin 2026 ?
En juin 2026, OHM Énergie propose 8 offres d’électricité, 4 offres de gaz et 4 offres duales (électricité + gaz) pour les particuliers.
Les tableaux ci-dessous donnent les abonnements et les prix du kWh TTC selon la puissance et l’option.
Puissance de compteur (kVA) + option (Base / Heures creuses / Week-end, etc.).
Comparez aussi le niveau d’abonnement annuel.
Utilisez votre consommation et votre zone (gaz) pour affiner.
Offre Classique · Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Classique · Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 173,04 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 216,84 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 259,08 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 298,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 339,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 426,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 506,88 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 587,76 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Week-End : heures creuses étendues le soir et le week-end (table ci-dessous).
Offre Week-End
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 145,44 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 6 kVA | 189,96 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Modulo : tarification dynamique selon la production solaire (avril-octobre) et la tension du réseau.
Offre Modulo
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Équilibre (€/kWh) | Heures Creuses Équilibre (€/kWh) | Heures Solaires (€/kWh) | Jours Sérénité (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 165,36 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 6 kVA | 190,44 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 9 kVA | 241,20 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 12 kVA | 288,48 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 15 kVA | 333,00 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 18 kVA | 379,08 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 24 kVA | 475,68 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 30 kVA | 562,44 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 36 kVA | 651,84 €/an | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Extra Eco : remise affichée de 18,8 % HT sur le kWh par rapport au TRV (plafond de prix maximum +15 % vs TRV).
Offre Extra Eco · Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 155,64 €/an | 0,1640 € |
| 6 kVA | 197,28 €/an | 0,1640 € |
| 9 kVA | 245,40 €/an | 0,1640 € |
| 12 kVA | 289,80 €/an | 0,1640 € |
| 15 kVA | 331,44 €/an | 0,1640 € |
| 18 kVA | 374,64 €/an | 0,1640 € |
| 24 kVA | 466,20 €/an | 0,1640 € |
| 30 kVA | 550,32 €/an | 0,1640 € |
| 36 kVA | 635,16 €/an | 0,1640 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Extra Eco · Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 194,52 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 9 kVA | 249,12 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 12 kVA | 294,24 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 15 kVA | 336,48 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 18 kVA | 380,28 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 24 kVA | 473,28 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 30 kVA | 558,84 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 36 kVA | 644,88 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Extra EcoClassique Local : variante destinée aux habitants des agglomérations de Strasbourg et Metz.
Offre Classique Local · Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Classique Local · Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 173,04 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 216,84 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 259,08 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 298,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 339,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 426,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 506,88 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 587,76 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Classique LocalFixe 2 ans : électricité 100 % verte à prix bloqué pendant 2 ans.
Offre Fixe 2 ans · Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2081 € |
| 6 kVA | 187,92 €/an | 0,2081 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2081 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2081 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2081 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2081 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2081 € |
| 30 kVA | 544,32 €/an | 0,2081 € |
| 36 kVA | 630,60 €/an | 0,2081 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Fixe 2 ans · Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 190,08 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2217 € | 0,1687 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Fixe 2 ansPremi'Ohm : offre électrique premium sur 3 ans, avec service client prioritaire.
Offre Premi'Ohm · Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2144 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2144 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2144 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2144 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2144 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2144 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2144 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2144 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2144 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Premi'Ohm · Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2285 € | 0,1736 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Premi'OhmExtra Eco Local : variante locale (Strasbourg/Metz) de l’offre Extra Eco.
Offre Extra Eco Local · Base
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 155,64 €/an | 0,1640 € |
| 6 kVA | 197,28 €/an | 0,1640 € |
| 9 kVA | 245,40 €/an | 0,1640 € |
| 12 kVA | 289,80 €/an | 0,1640 € |
| 15 kVA | 331,44 €/an | 0,1640 € |
| 18 kVA | 374,64 €/an | 0,1640 € |
| 24 kVA | 466,20 €/an | 0,1640 € |
| 30 kVA | 550,32 €/an | 0,1640 € |
| 36 kVA | 635,16 €/an | 0,1640 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Extra Eco Local · Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 194,52 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 9 kVA | 249,12 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 12 kVA | 294,24 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 15 kVA | 336,48 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 18 kVA | 380,28 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 24 kVA | 473,28 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 30 kVA | 558,84 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 36 kVA | 644,88 €/an | 0,1766 € | 0,1366 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Voir le détail de l’offre Extra Eco LocalOffre Classique Gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement annuel | 130,80 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Extra Eco Gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0971 € |
| Zone 2 | 0,0993 € |
| Zone 3 | 0,1029 € |
| Zone 4 | 0,1041 € |
| Zone 5 | 0,1085 € |
| Zone 6 | 0,1118 € |
| Abonnement annuel | 332,76 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Fixe gaz 2 ans
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1704 € |
| Zone 2 | 0,1704 € |
| Zone 3 | 0,1704 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1704 € |
| Zone 6 | 0,1704 € |
| Abonnement annuel | 138,72 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Premi'Ohm Gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement annuel | 138,72 €/an |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Classique Electricité + Gaz
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Extra Eco Electricité + Gaz
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 127,40 €/an | 0,1883 € |
| 6 kVA | 166,85 €/an | 0,1883 € |
| 9 kVA | 197,94 €/an | 0,1906 € |
| 12 kVA | 239,04 €/an | 0,1906 € |
| 15 kVA | 277,22 €/an | 0,1906 € |
| 18 kVA | 315,28 €/an | 0,1906 € |
| 24 kVA | 399,36 €/an | 0,1906 € |
| 30 kVA | 471,17 €/an | 0,1906 € |
| 36 kVA | 555,64 €/an | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Extra Eco Electricité + Fixe Gaz 2 ans
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 127,40 €/an | 0,1883 € |
| 6 kVA | 166,85 €/an | 0,1883 € |
| 9 kVA | 197,94 €/an | 0,1906 € |
| 12 kVA | 239,04 €/an | 0,1906 € |
| 15 kVA | 277,22 €/an | 0,1906 € |
| 18 kVA | 315,28 €/an | 0,1906 € |
| 24 kVA | 399,36 €/an | 0,1906 € |
| 30 kVA | 471,17 €/an | 0,1906 € |
| 36 kVA | 555,64 €/an | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Offre Premi'Ohm Électricité + Gaz
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2144 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2144 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2144 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2144 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2144 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2144 € |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2144 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2144 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2144 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/06/2026
Estimation de budget annuel chez OHM Énergie
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Faire ma simulationQuestions fréquentes (FAQ) sur les tarifs OHM Énergie
OHM Énergie propose-t-il les prix de l’électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l’offre d’électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l’offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L’offre la moins chère d’OHM Énergie est Extra Eco à 0,1640 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez pour votre profil.
OHM Énergie propose-t-il les tarifs du gaz les moins chers ?
Oui, sur la base d’une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), OHM Énergie affiche en juin 2026 le tarif de gaz le plus bas du marché grâce à son offre Extra Eco Gaz (0,0993 €/kWh TTC). Le meilleur prix dépend toutefois de votre zone géographique et de votre volume de consommation.
Quels sont les tarifs des concurrents d’OHM Énergie ?
Pour comparer les tarifs d’OHM Énergie avec ceux des autres fournisseurs d’énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement selon votre consommation réelle.
Les offres les moins chères (repères)
- Tarifs TotalEnergies Voir les tarifs
- Tarifs EDF Voir les tarifs
- Tarifs Octopus Energy Voir les tarifs
- Tarifs Engie Voir les tarifs
- Tarifs Papernest Énergie Voir les tarifs
- Tarifs Mint Énergie Voir les tarifs
- Tarifs Plenitude Voir les tarifs
- Tarifs Gaz de Bordeaux Voir les tarifs
- Tarifs Ekwateur Voir les tarifs
- Tarifs Happ-e Voir les tarifs
- Tarifs Alpiq Voir les tarifs
- Tarifs Alterna Voir les tarifs
Comparer les tarifs d’OHM Énergie avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l’offre d’énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
Comparer les offresEn juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez OHM Énergie en 6 kVA base sont avec l'offre Extra Eco. Le prix du kWh d'électricité d'OHM Énergie est de 0,1640 € en base . Cette offre obtient une note Score de C. OHM Énergie propose également du gaz à 0,0993 € par kWh avec Extra Eco Gaz. Selon le Score, la note est de B. Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires d'OHM Énergie : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et de gaz et réaliser des économies sur votre facture.
En juin 2026, le tarif d'électricité le moins cher d'OHM Énergie pour un foyer moyen est l'offre Extra Eco à 0,1640 €/kWh TTC en option base. Côté gaz, l'offre la moins chère est Extra Eco Gaz à 0,0993 €/kWh. Voici le détail ci-dessous.
En juin 2026, OHM Énergie propose 8 offres d'électricité, 4 offres de gaz et 4 offres duales (électricité + gaz) pour les particuliers. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
Offre d'électricité 100 % verte avec 10 % de réduction sur l'abonnement (pas sur le kWh). Conçue pour les petits consommateurs.
Offre électricité avec heures creuses étendues le soir et le week-end : -34 % sur le kWh HT en HC et tout le week-end (référence interne, pas le TRV).
Offre d'électricité « heures solaires » avec tarification dynamique selon la production solaire (avril-octobre) et la tension du réseau.
Offre élec à prix variable avec une remise affichée de 18,8 % HT sur le kWh par rapport au TRV. Plafond de prix maximum +15 % vs TRV.
Variante de l'offre Classique destinée aux habitants des agglomérations de Strasbourg et Metz, où Ohm Énergie concurrence les ELD historiques.
Offre d'électricité 100 % verte à prix bloqué pendant 2 ans. Prix généralement plus élevé que le TRV.
Offre d'électricité premium 3 ans avec service client prioritaire. Prix HT plus élevé que le TRV.
Variante locale (Strasbourg/Metz) de l'offre Extra Eco. Mêmes caractéristiques tarifaires : -18,8 % HT vs TRV, plafond +15 % sur 1 an.
Contrat gaz avec 10 % de biogaz inclus, prix révisable au maximum 4 fois par an (contre une révision mensuelle chez la plupart des concurrents).
Offre gaz à prix librement fixé par Ohm Énergie (plus de blocage 1 an). Pas de biogaz.
Contrat gaz à prix HT bloqué pendant 2 ans. Sans biogaz.
Offre gaz premium 3 ans avec service client prioritaire et appel annuel personnalisé. Prix supérieur au Prix Repère.
Formule duale combinant Classique (élec verte, -10 % abo) et Classique Gaz (10 % biogaz, révision 4×/an).
Dual combinant Extra Eco élec (-18,8 % HT vs TRV) et un gaz à prix librement fixé. Sans biogaz ni électricité verte par défaut.
Dual hybride combinant Extra Eco élec (variable) et Fixe Gaz 2 ans (bloqué). Sans verte ni biogaz par défaut.
Dual premium combinant Premi'Ohm Élec et Gaz : prix HT bloqués 3 ans sur les deux énergies, service client VIP, appel annuel.
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l'offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L'offre la moins chère d'OHM Énergie est Extra Eco à 0,1640 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Effectivement : sur la base d'une consommation de 11 200 kWh/an à Montpellier (zone tarifaire 2), OHM Énergie affiche en juin 2026 le tarif de gaz le plus bas du marché grâce à son offre Extra Eco Gaz (0,0993 €/kWh TTC). Gardez toutefois à l'esprit que le meilleur prix dépend de votre zone géographique et de votre volume de consommation : vérifiez-le pour votre foyer avec notre comparateur gratuit en ligne.
Pour comparer les tarifs d'OHM Énergie avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L'offre la moins chère du marché en juin 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l'offre Confort+ de Primeo, à environ 1 171 €/an.
Salah-eddine
Responsable éditoriale
Titulaire d'un Master en gestion de la technologie, Salah-eddine a rejoint le comparatif en avril 2018. Spécialiste des acteurs du marché de l'énergie, des tarifs et des démarches.
Comparer les tarifs d'OHM Énergie avec le marché
Utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l'offre d'énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
Comparer les offres Retour au profil OHM ÉnergieGrille tarifaire de l'offre Classique d'OHM Énergie en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 € |
Grille tarifaire de l'offre Classique d'OHM Énergie en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 173,04 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 216,84 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 259,08 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 298,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 339,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 426,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 506,88 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 587,76 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
