Le kWh LLUM le plus compétitif en 6 kVA (option Base)
À titre indicatif : le budget est calculé pour une consommation de 6 000 kWh/an en 6 kVA option Base.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Repérez votre puissance
Choisissez la ligne correspondant à votre puissance de compteur.
Comparez votre option
Base ou Heures pleines / Heures creuses : comparez le kWh selon votre profil.
Estimez votre budget
Simulez votre consommation pour affiner votre estimation annuelle.
Quel est le meilleur tarif de LLUM ?
En juin 2026, le tarif d’électricité le moins cher de LLUM pour un foyer moyen est l’offre Électricité particuliers à 0,1818 €/kWh TTC en option Base.
| Profil | kWh (TTC) | Abonnement annuel (TTC) |
|---|---|---|
| Électricité particuliers — 6 kVA — Base | 0,1818 €/kWh | 187,80 €/an |
Budget estimé : 1 279 €/an soit 107 €/mois (6 000 kWh/an).
Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026.
Quels sont les tarifs de LLUM en juin 2026 ?
En juin 2026, LLUM propose 2 offres d’électricité pour les particuliers. Retrouvez ci-dessous les grilles tarifaires (abonnement et prix du kWh TTC) par puissance et par option.
Option Base (€/kWh) — Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1818 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1818 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1818 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1818 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1818 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1818 € |
| 24 kVA | 459,00 €/an | 0,1818 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1818 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1818 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 15 kVA | 332,76 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 18 kVA | 388,68 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 24 kVA | 500,28 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 30 kVA | 612,00 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 36 kVA | 723,72 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
Heures creuses / pleines (Haute saison / Basse saison) — Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 176,52 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 9 kVA | 217,68 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 12 kVA | 257,16 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 15 kVA | 304,44 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 18 kVA | 354,60 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 24 kVA | 454,92 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 30 kVA | 555,36 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 36 kVA | 655,68 €/an | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/06/2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 140,40 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 6 kVA | 179,88 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 9 kVA | 222,84 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 12 kVA | 264,00 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 15 kVA | 302,16 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 18 kVA | 342,00 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 24 kVA | 427,08 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 30 kVA | 504,72 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 36 kVA | 582,84 €/an | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
Estimation de budget annuel chez LLUM
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Pour des comparaisons justes, vérifiez aussi votre option (Base ou Heures pleines / Heures creuses).
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs LLUM
LLUM propose-t-il les prix de l’électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l’offre d’électricité la moins chère du marché en juin 2026 est proposée par Primeo avec l’offre Confort+ à 0,1625 €/kWh TTC. L’offre la moins chère de LLUM est Électricité particuliers à 0,1818 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents de LLUM ?
Pour comparer les tarifs de LLUM avec ceux des autres fournisseurs d’énergie, consultez les grilles tarifaires ci-dessous ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
Comparer les tarifs de LLUM avec le marché : utilisez notre comparateur gratuit pour trouver l’offre d’énergie la moins chère, adaptée à votre consommation.
En juin 2026, les tarifs d'électricité les moins chers chez LLUM en 6 kVA base sont avec l'offre Électricité particuliers. Le prix du kWh d'électricité de LLUM est de 0,1818 € en base . Comparez ci-dessous toutes les grilles tarifaires de LLUM : abonnement, prix du kWh TTC par puissance et par option, pour estimer votre budget d'électricité et réaliser des économies sur votre facture.
Tous les prix présentés sur cette page sont TTC, sauf indication contraire.
Grille tarifaire de l'offre Électricité particuliers de LLUM en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1818 € |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1818 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1818 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1818 € |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1818 € |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1818 € |
| 24 kVA | 459,00 €/an | 0,1818 € |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1818 € |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1818 € |
Grille tarifaire de l'offre Électricité particuliers de LLUM en juin 2026
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 15 kVA | 332,76 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 18 kVA | 388,68 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 24 kVA | 500,28 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 30 kVA | 612,00 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 36 kVA | 723,72 €/an | 0,1946 € | 0,1494 € |
